(Показати на мапі)
- БрендTECNICAL
- Країна виробникІспанія
Сировиробник CDT
Сировиробники закритого типу CDT призначені для вироблення сирного зерна при виробництві твердих та м'яких сирів.
Спеціальний дизайн з горизонтальним перерізом біциркулярної форми збільшує передатне число між робочою поверхнею та об'ємом сиру, таким чином досягається швидша передача тепла.
Реверсивний ріжучий - перемішуючий механізм, який приводиться в дію за допомогою редукторного електродвигуна з електронним регулюванням швидкості, функціонує за допомогою реверсивного, синхронного, подвійного обертального руху, таким чином досягається гомогенний результат по всьому об'єму продукту.
Рівне дно з фіксованим нахилом у напрямі вихідного отвору гарантує повне спустошення ванни. Машина оснащена комплектом системи безпеки, яка контролює усі операції.
Виробник: TECNICAL (Іспанія)
Технічні характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | CDT - 2000 | CDT - 3000 | CDT - 4000 | CDT - 5000 | |||
Об'єм, л | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||
Споживання електроенергії, кВт | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | |||
Потужність двигуна, кВт | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | |||
Кількість оборотів мішалки, об/хв | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | |||
Споживання пари, кг/год | 110 | 150 | 180 | 220 | |||
d патрубка на вході | dn65 | dn65 | dn65 | dn65 | |||
d патрубка на виході | dn100 | dn100 | dn100 | dn100 | |||
d CIP миття | dn50 | dn50 | dn50 | dn50 | |||
Продуктивність, CIP миття, л/год | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||
Кришка доступу, мм | 800х350 | 800х350 | 1050х350 | 1050х350 | |||
Габаритні розміри, мм | 2660 x1760 x2150 | 2660 x1760 x2350 | 3280 x2160 x2300 | 3280 x2160 x2450 | |||
вага, кг | 2150 | 2350 | 2300 | 2450 |
Модель | CDT - 6000 | CDT - 8000 | CDT - 10000 | CDT - 12000 | |||
Продуктивність, л | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
Споживання електроенергії, кВт | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | |||
Потужність двигуна, кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |||
Кількість оборотів мішалки, об. /хв. | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | |||
Споживання пари, кг/год | 270 | 350 | 425 | 500 | |||
d патрубка на вході | dn65 | dn65 | dn65 | dn65 | |||
d патрубка на виході | dn150 | dn150 | dn150 | dn150 | |||
d CIP миття | dn50 | dn50 | dn50 | dn50 | |||
Продуктивність, CIP миття, л/год | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | |||
Кришка доступу, мм | 1150х400 | 1150х400 | 1300х400 | 1300х400 | |||
Габаритні розміри, мм | 3600 x2370 x2600 | 3600 x2370 x2800 | 4070 x2670 x3000 | 4070 x2670 x3150 | |||
вага, кг | 2600 | 2800 | 3000 | 3150 |
Модель | CDT - 15000 | - | - | - | |||
Продуктивність, л | 15000 | - | - | - | |||
Споживання електроенергії, кВт | 3,3 | - | - | - | |||
Потужність двигуна, кВт | 3 | - | - | - | |||
Кількість оборотів мішалки, об. /хв. | 9,6 | - | - | - | |||
Споживання пари, кг/год | 600 | - | - | - | |||
d патрубка на вході | dn65 | - | - | - | |||
d патрубка на виході | dn150 | - | - | - | |||
d CIP миття | dn50 | - | - | - | |||
Продуктивність, CIP миття, л/год | 36000 | - | - | - | |||
Кришка доступу, мм | 1450х400 | - | - | - | |||
Габаритні розміри, мм | 4520 x2970 x3300 | - | - | - | |||
вага, кг | 3330 | - | - | - |
