- БрендТубес Интернешнл
- Країна виробникУкраїна
- Робоче середовищеспециальный шланг
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Внутр. шар: Гофрована гума NR </ span>
Посилення: Сталева спіраль </ span>
Зовнішній шар: Гофрована гума NR / SBR </ span>
Робоча темп.: Від -30 ° C до + 70 ° C </ span>
Характеристика: Дуже легкий, еластичний, шланг призначений для оснащення машин для прибирання вулиць. Стійкий до стирання, зносу, атмосферостійкий. Поставляється в відрізках з м'якими кінцями (без спіралі). </ Span> </ div>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | довжина [мм] </ span> </ td> | робочий тиск [бар] </ span> </ td> | розрив. тиск [бар] </ span> </ td> | вакуум. тиск [бар] </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612200075 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 203 </ span> </ td> | 750 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612200080 < / span> </ td> | 203 </ span> </ td> | 800 < / span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 < / span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612200100 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> | 1000 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612200112 </ span> </ td > | 203 </ span> </ td> | 1120 </ span> </ td > | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td > | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612200120 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> | 1200 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
< span style = "font-size: small;"> BG-3612200125 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> | 1250 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612200200 </ span> < / td> | 203 </ span> </ td> | 2000 </ span> < / td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> < / td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612200250 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> | 2500 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612200300 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> | 3000 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612200360 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> | 3600 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612200365 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> | 3650 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612200400 </ span> </ td> | 203 </ span> < / td> | 4000 </ span> </ td> | 1 </ span> < / td> | 3 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612250100 < / span> </ td> | 254 </ span> </ td> | 1000 < / span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 < / span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612250105 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> | 1050 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> < tr> | BG-3612250115 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> | 1150 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> 0,3 </ span> </ td> </ tr> |
BG -3612250120 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> | 1200 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612250125 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 1 250 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 3 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612250140 </ span> </ td> | 254 < / span> </ td> | 1400 </ span> </ td> | 1 < / span> </ td> | 3 </ span> </ td > | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612250150 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> | 1500 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
< span style = "font-size: small;"> BG-3612250160 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> | 1600 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612250165 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> | 1650 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span > </ Td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> | |||||
BG-3612250175 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> | 1750 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> </ tr> </ table > </ span>
</ p> </ div> ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div> ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div> ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |