Скриня морозильна з глухою кришкою Tefcold
Опис
- БрендTefcold
- Країна виробникДанія
</ div>
Лари морозильні з глухою кришкою TEFCOLD </ h4>
Лари морозильні з глухою кришкою TEFCOLD (ручна розморожування) мають температурний режим від -25 до -15 ° С. Лари оснащені панеллю керування, замком, підсвічуванням, 1-ої, 2-мя, або 3-ма кошиками. </ P> Виробник: </ b> TEFCOLD ( Данія) </ span> </ div>
</ div>Технічні характеристики </ th> </ tr> | ||||
---|---|---|---|---|
модель </ td> | CF200 </ td> | CF300 </ td> | CF400 </ td> | CF500 </ td> </ tr> |
Температурний режим, ° С </ td> | -25 ...- 15 </ td> | -25 ...- 15 </ td> | -25 ...- 15 </ td> | -25 ...- 15 </ td> </ tr> |
Обсяг, л </ td> | 191 </ td> | 296 </ td> | 401 < / td> | 492 </ td> </ tr> |
Кількість кошиків, шт. </ td> | 1 </ td> | 1 </ td> | 2 </ td> | 2 </ td> </ tr> |
Споживання електроенергії, кВт / добу </ td> | 2,4 </ td> | 2,6 </ td> | 3,4 </ td> | 3,9 </ td> </ tr> |
Габаритні розміри, мм </ td> | 725 х630 Х830 </ td> | 1015 х630 Х830 </ td> | 1365 х630 Х830 </ td> | 1555 х630 Х830 </ td> </ tr> |
Вага, кг </ td> | 48,5 </ td> | 58 </ td> | 71 </ td> | 80,5 </ td> </ tr> </ tbody> </ table>
< table border = "1"> |
Модель </ td> | CF700 </ td> | & nbsp - </ td> | & nbsp - </ td> | & nbsp - </ td> </ tr> |
Температурний режим, ° С </ td> | -25 ...- 15 </ td> | & nbsp - </ td> | & nbsp - </ td> | & nbsp - </ td> </ tr> |
Обсяг, л </ td> | 695 </ td> | & nbsp - </ td> | & nbsp - </ td> | & nbsp - </ td> </ tr> |
Кількість кошиків, шт. </ td> | 3 </ td> | & nbsp - </ td> | & nbsp - </ td> | & nbsp - </ td> </ tr> |
Споживання електроенергії, кВт / добу </ td > | 4,5 </ td> | & nbsp - </ td> | & nbsp - </ td> | & nbsp - </ td> </ tr> |
Габаритні розміри , мм </ td> | 2060 х630 Х830 </ td> | & nbsp - </ td> | & nbsp - </ td> | & nbsp - </ td> </ tr> |
Вага, кг </ td> | 101 </ td> | & nbsp - </ td> | & nbsp - </ td> | & nbsp - </ td> </ tr> < / tbody> </ table> </ div> |
Радимо переглянути