- БрендТубес Интернешнл
- Країна виробникУкраїна
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Матеріал: Тканина з импрегнированного скло волокна (зовні) Тканина ізоляційна (між шарів) </ span>
Посилення: Тканина з нержавіючої сталі (всередині) Зовнішня спіраль зі сталі AISI 409 </ span>
Робоча темп .: Від -120 ° C до + 1100 ° C </ span>
Характеристика: Легкий, дуже еластичний шланг, призначений для витяжки гарячого повітря, ви- Ляскни газів і інших викидів . Стійкий до мастил, ультрафіолетового випромінювання, важкозаймистий. Не містить силікону і галогенних сполук. Чи не розрахований на постійне згинання. Широко використовується в металургійній, автомобільній, авіа- ційної та суднобудівної промисловості. Призначений тільки для використання в якості всмоктуючого рукава! Доступна також версія зі спіраллю з нержавіючої сталі (від діаметра 80мм). </ Span> </ div>< td> TS-GRIP1100-800 </ span> </ td>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | вакуум. тиск [бар] </ span> </ td> | радіус вигину [мм] </ span> </ td> | маса [кг / м] </ span> </ td> | стандартна довжина </ span>
[м] </ span> </ p> </ td> </ tr> |
||||||
TS-GRIP1100 -075 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 0,31 </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> | 1,10 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-080 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 0,28 </ span> </ td> | 48 </ span> </ td> | 1,20 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-090 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 0,25 </ span> </ td> | 54 </ span> </ td> | 1,20 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-100 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 1,20 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-110 </ span> </ td > | 110 </ span> </ td> | 0,17 </ span> < / td> | 66 </ span> </ td> | 1,30 </ span > </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> < tr> | TS-GRIP1100-120 </ span> </ td> | 120 </ span> </ td> | 0,14 </ span> </ td> | 72 </ span> </ td> | 1,30 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> |
TS-GRIP1100-125 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 0,13 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 1,50 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-130 </ span> </ td> | 130 </ span> </ td> | 0,12 </ span> </ td> | 78 </ span> </ td> | 1,50 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-140 </ span> </ td > | 140 </ span> </ td> | 0,11 </ span> < / td> | 84 </ span> </ td> | 1,50 </ span > </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-150 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 0,09 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 1,70 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> < / tr> | ||||||
TS-GRIP1100-160 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 96 </ span> </ td> | 1,70 </ span > </ Td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-170 </ span> </ td> | 170 </ span> </ td> | 0,07 </ span> </ td> | 102 </ span> </ td> | 1,70 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> < / tr> | ||||||
TS-GRIP1100-175 </ span> </ td> | 175 </ span> </ td> | 0,07 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | 2,00 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-180 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 0,06 </ span> </ td> | 108 </ span> </ td> | 2,00 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-200 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> | 120 </ span> </ td> | 2,20 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-215 </ span> < / td> | 215 </ span> </ td> | 0,05 </ span > </ td> | 129 </ span> </ td> | 2,40 < / span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-225 </ span> </ td> | 225 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 135 </ span> </ td> | 2,70 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-250 </ span > </ td> | 250 </ span> </ td> | 0,04 < / span> </ td> | 175 </ span> </ td> | 3, 00 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-275 </ span> </ td> | 275 </ span> </ td> | 0,03 </ span> </ td> | 193 </ span> </ td> < td> 3,50 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> < / td> </ tr> | |||||||
TS-GRIP1100-300 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td> | 0,0 2 </ span> </ td> | 210 </ span> </ td> | 3,90 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-315 </ span> </ td> | 315 </ span> </ td> < td> 0,02 </ span> </ td> | 221 </ span> </ td > | 4,00 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span > </ td> </ tr> | |||||||
TS-GRIP1100-325 </ span> </ td> | 325 </ span> </ td> | 0,02 </ span> </ td> | 228 </ span> </ td> | 4,20 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-350 </ span> </ td> | 350 </ span> </ td> < td> 0,018 </ span> </ td> | 245 </ span> </ td> < td> 4,60 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> < / td> </ tr> | ||||||||
TS-GRIP1100-375 </ span> </ td> | 375 </ span> </ td> | 0,016 </ span> </ td> | 263 </ span> </ td> | 5,40 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-400 </ span> </ td> | 400 </ span> </ td> | 0,014 </ span> </ td> | 280 </ span> </ td> | 5,80 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100-450 </ span> </ td> | 450 </ span> </ td> | 0,011 </ span> </ td> | 360 </ span> </ td> | 6,70 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
TS-GRIP1100 -500 </ span> </ td> | 500 </ span> </ td> | 0,009 </ span> </ td> | 400 </ span> </ td> | 7,60 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
< span style = "font-size: small;"> TS-GRIP1100-600 </ span> </ td> | 600 </ span> </ td> | 0,006 </ span> </ td> | 480 </ span> </ td> | 9,60 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
T S-GRIP1100-700 </ span> </ td> | 700 </ span> </ td> | 0,005 </ span> </ td> | 560 </ span> </ td> | 11,10 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> | ||||||
800 </ span> < / td> | 0,004 </ span> </ td> | 640 </ span> < / td> | 12,80 </ span> </ td> | 2 до 10 < / span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-GRIP1100-900 </ span> </ td> | 900 </ span> </ td> | 0,003 </ span> </ td> | 720 </ span> </ td> | 14,50 </ span> </ td> | 2 до 10 </ span> </ td> </ tr> </ Table> </ span>
</ p> </ div> ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div> ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div> ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |