- БрендТубес Интернешнл
- Країна виробникУкраїна
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Матеріал: Зсередини просочена силіконом тканину Кевлар </ span>
Товщина стінки: 0,4 мм </ span>
Посилення: Сталева спіраль </ span>
Робоча темп .: Від -60 ° C до + 300 ° C </ span>
Характеристика: Легкий, дуже еластичний шланг, призначений для відводу випарів і газів в умовах високих температур. З метою правильної добірки шланга слід зв'язатися з техни- ного або Торговим відділом TUBES INTERNATIONAL®. </ Span> </ div>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній </ span>
діаметр [мм] </ span> </ p> </ td> |
робоче </ span>
тиск [бар] </ span> </ p> </ td> |
вакуум. </ span>
тиск [бар] </ span> </ p> </ td> |
радіус </ span>
вигину [мм] </ span> </ p> </ td> |
маса [кг / м ] </ span> </ td> | стандартна </ span>
довжина [м] </ span> </ p> </ td> </ tr> |
SC-KEVLARCL-050 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 0,32 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 0,50 </ span> </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> |
SC-KEVLARCL-060 </ span> </ td> | 60 </ span > </ td> | 0,78 </ span> </ td> | 0, 22 </ span> </ td> | 36 </ span> </ td> | 0,60 </ span> </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> |
SC-KEVLARCL-076 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> < td> 0,62 </ span> </ td> | 0,14 </ span> < / td> | 45 </ span> </ td> | 0,75 </ span > </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> | |
80 </ span> </ td> | 0,61 </ span> </ td> | 0,12 </ span> </ td> | 48 </ span> </ td> | 0,80 </ span> </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> | |
SC-KEVLARCL-102 </ span> </ td> | 102 </ span> </ td> | 0,51 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 0,90 </ span> </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> |
SC-KEVLARCL-112 </ span> </ td> | 112 </ span> </ td> | 0,48 </ span> </ td> | 0 , 06 </ span> </ td> | 66 </ span> </ td> | 0,92 </ span> </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> |
< span style = "font-size: small;"> SC-KEVLARCL-120 </ span> </ td> | 120 </ span> </ td> | 0,36 </ span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> | 72 </ span> </ td> | 1,00 </ span> </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> |
SC-KEVLARCL-127 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 0,33 </ span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 1,02 </ span> </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> |
SC-KEVLARCL-152 </ span> </ td> | 152 </ span> </ td> < td> 0,22 </ span> </ td> | 0,04 </ span> < / td> | 90 </ span> </ td> | 1,25 </ span > </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> | |
SC-KEVLARCL-160 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 0,21 </ span> </ td> | 0,03 </ span> </ td> | 96 </ span> </ td> | 1,28 </ span> </ td> < td> 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> | |
SC -KEVLARCL-180 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 0,17 </ span> </ td> | 0,02 </ span> </ td> | 126 </ span> </ td> | 1,48 </ span> </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> |
SC-KEVLARCL-203 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 0,15 </ span> </ td> | 0,02 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 1,65 </ span> </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> |
SC-KEVLARCL-254 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> | 0,1 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 175 </ span> </ td> | 2,00 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> |
SC-KEVLARCL-305 </ span> </ td> | 305 </ span> </ td> | 0,07 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 210 </ span> </ td> | 2,25 </ span> </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> |
SC-KEVLARCL-350 </ span> </ td> | 350 </ span> </ td> | 0,06 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 245 </ span> </ td> | 2,70 </ span> </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> |
SC- KEVLARCL-407 </ span> </ td> | 407 </ span> </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 0,01 </ s pan> </ td> | 320 </ span> </ td> | 3,15 </ span> </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> |
SC-KEVLARCL-508 </ span> </ td> | 508 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 0,04 </ span> </ td> | 0,01 </ span> </ td> | 400 </ span> </ td> | 4,20 </ span> </ td> | 3 або 6 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div> ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div> ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div> ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |