- БрендТубес Интернешнл
- Країна виробникУкраїна
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Матеріал: Скловолокно покрите чорним неопреном (два шари) </ span>
Посилення: Внутрішня сталева спіраль </ span>
Робоча темп .: Від -35 ° C до + 135 ° C (короткочасно до + 150 ° C) </ span>
Характеристика: Більш міцна версія шланга NEOPRENE 1. Легкий, дуже еластичний шланг, призначений для відведення випарів, повітря і газів. Застосовується для прохолодного і холодного повітря в електричній галузі, переробці пластмас, а також відведення вихлопних димів і зварювальних газів. З метою правильного добору шланга просимо контактувати з Торговим або Технічним відділом TUBES INTERNATIONAL®. Стандартна довжина 4 м. </ Span> </ div>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | зовнішній діаметр [мм] </ span> </ td> | робочий тиск [бар] </ span> </ td> | вакуум. тиск [бар] </ span> </ td> | радіус вигину [мм] </ span> </ td> | маса [кг / м] </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-013 < / span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 15, 6 </ span> </ td> | 2,6 </ span> </ td> | 0,7 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 0,085 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-019 </ span> </ td> < td> 19 </ span> </ td> | 21,6 </ span> </ td > | 2,5 </ span> </ td> | 0,7 </ span > </ td> | 19 </ span> </ td> | 0,105 </ span > </ td> </ tr> | ||||||||
TS-NEO PRENE2-022 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 25,2 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 0,7 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 0,130 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-025 </ span> < / td> | 25 </ span> </ td> | 28,2 </ span > </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 0, 7 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 0,145 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-032 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 35,2 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 0,58 </ span> </ td> | 32 </ span> </ td> | 0,180 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-038 </ span> </ td > | 38 </ span> </ td> | 41,2 </ span> < / td> | 2,4 </ span> </ td> | 0,58 < / span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 0,210 < / span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-041 </ span> </ td> | 41 </ span> </ td> | 44,2 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 0,58 </ span> </ td> < td> 41 </ span> </ td> | 0,238 </ span> </ td> < / tr> | ||||||||
TS-NEOPRENE2-044 </ span> </ td> | 44 </ span> </ td> | 47,2 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 0,58 </ span> </ td> | 44 </ span> </ td> | 0,255 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-051 </ span> </ td> | 51 </ span> </ td> | 54,7 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 0,53 </ span> </ td> | 51 </ span> </ td> | 0,285 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-055 </ span> </ td> | 55 </ span> </ td> | 58,7 </ span> </ td> | 2,3 </ span> </ td> | 0,53 </ span> </ Td> | 55 </ span> </ td> | 0,300 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-057 </ span> </ td> | 57 </ span> </ td> | 60,7 </ span> </ td> | 2,3 </ span> </ td> | 0,53 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 57 </ span> </ td> | 0,330 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-060 </ span> </ td> | 60 < / span> </ td> | 63,7 </ span> </ td> | 2,2 </ span> </ td> | 0,53 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 0,340 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-063 </ span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 66,7 </ span> </ td> | 2,2 </ span> </ td> | 0,46 </ span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 0,355 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-065 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 68,7 </ span> </ td> | 2,2 </ span> </ td> | 0,46 </ span> </ td> | 65 </ span> </ td> | 0,375 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-070 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td > | 73,7 </ span> </ td> | 2,2 </ span > </ td> | 0,46 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 0,435 </ span> </ td> </ tr> < tr> | TS-NEOPRENE2-076 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 79,7 </ span> </ td> | 2 , 1 </ span> </ td> | 0,44 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 0,470 </ span> </ td> </ tr> |
TS-NEOPRENE2-080 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 83,7 </ span> </ td> | 2,1 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 0,490 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-083 </ span> </ td> | 83 < / Span> </ td> | 86,7 </ span> </ td> | 2,1 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 83 </ span> </ td> | 0,510 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-090 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> < td> 93,7 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td > | 0,4 </ span> </ td> | 90 </ span> < / td> | 0,550 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
TS-NEOPRENE2-095 </ span> </ td> | 95 </ span> </ td> | 98,7 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,4 </ span> </ td> | 95 </ s pan> </ td> | 0,570 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-102 </ span> </ td> | 102 </ span> </ td> | 106,2 </ span> </ td> | 1,8 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 0,35 </ span> </ td> | 102 </ span> </ td> | 0,610 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2- 108 </ span> </ td> | 108 </ span> </ td> | 112,2 </ span> </ td> | 1,8 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> | 108 </ span> </ td> | 0,735 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-110 </ span> </ td > | 110 </ span> </ td> | 113,2 </ span> </ td> | 1,7 </ span> </ td> | 0,3 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 0,755 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-114 </ span> </ td> | 114 </ span> </ td> | 118,2 </ span> </ td> | 1,7 </ span> </ td> | 0,28 </ span> </ td> | 114 </ span> </ td> | 0,785 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-120 </ span > </ td> | 120 </ span> </ td> | 124,2 < / span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 0,21 </ span> </ td> | 120 </ span> </ t d> | 0,810 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-127 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 131,7 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 0,21 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> | 0,860 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-140 </ span > </ td> | 140 </ span> </ td> | 144,7 < / span> </ td> | 1,4 </ span> </ td> | 0,18 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 0,945 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-152 </ span> </ td> | 152 </ span> </ td> | 157,2 </ span> </ td> | 1,1 </ span> </ td> < td> 0,17 </ span> </ td> | 152 </ span> </ td > | 1,100 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
TS -NEOPRENE2-160 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 165,2 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 0,15 </ span> </ td> | 160 </ span> </ td> | 1,146 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-165 </ span> </ td> | 165 </ span> </ td> | 170,2 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 0 , 14 </ span> </ td> | 165 </ span> </ td> < td> 1,170 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
TS-NEOPRENE2 -178 </ span> </ td> | 178 </ span> </ td> | 183,2 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 0,14 </ span> </ td> | 178 </ span> </ td> | 1,275 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-180 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 185,2 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 0,14 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 1,300 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-203 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> | 208,2 </ span> </ td> | 0,6 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 0,1 </ span> </ td> | 203 </ span> </ td> | 1,390 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2- 230 </ span> </ td> | 230 </ span> </ td> | 234,2 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 229 </ span> </ td> | 1,605 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-254 </ span> </ td > | 254 </ span> </ td> | 259,2 </ span> < / td> | 0,4 </ span> </ td> | 0,07 < / span> </ td> | 254 </ span> </ td> | 1,780 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
TS-NEOPRENE2-305 < / span> </ td> | 305 </ span> </ td> | 310, 2 </ span> </ td> | 0,2 </ span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> | 305 </ span> </ td> | 2,170 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div> ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div> ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div> ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |