- БрендТубес Интернешнл
- Країна виробникУкраїна
- КолірВ асортименті
- Робоче середовищедля продовольственных веществ
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Матеріал шланга: Яскраво-зелений прозорий ПВХ </ span>
посилення: Сталева спіраль </ span>
Робоча темп .: Від -5 ° C до + 65 ° C </ span>
Характеристика: Дуже еластичний напірно-всмоктуючий шланг для повітря, води, пива, вина, алкоголю з концентрацією до 28%, соків і напоїв і легких хімікатів. Не рекомендується для продовольчих речовин містять масла і жири а також для молочних продуктів. Відповідає європейським вимогам 1935/2004 CE, UE 10/2011 (моделюють речовини A, B і C). Також застосовується для переправлення сипучих і гранульованих речовин, абразивних матеріалів. </ Span> </ div>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | товщина стінки [мм] </ span> </ td> | робоче давл.20 ° C [бар] < / span> </ td> | вакуум. тиск [бар] </ span> </ td> | радіус вигину [мм] </ span> </ td> | маса [кг / м] </ span> </ td> | стандартна довжина </ span>
[м] </ span> </ p> </ td> </ tr> |
||||||||
ME-ARMHNP -010 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 0,95 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 0,16 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
< span style = "font-size: small;"> ME-ARMHNP-012 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 0,95 </ span> </ td> | 0,18 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> </ tr> | |||||||||
ME-ARMHNP- 014 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 0,95 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 0,20 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-016 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> < td> 3 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> < td> 0,95 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td > | 0,23 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||||
ME-ARMHNP-018 </ span> </ td > | 18 </ span> </ td> | 3,2 </ span> < / td> | 7 </ span> </ td> | 0,95 </ span > </ td> | 40 </ span> </ td> | 0,28 < / span> </ td> | 60 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-020 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 3,5 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 0,95 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 0,34 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> < / tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-022 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 3,5 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 6 </ span> </ td> | 0,95 </ span> </ td> | 55 </ span> </ td> | 0,36 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME- ARMHNP-025 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 0,95 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 0,51 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-030 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td > | 4,7 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 0,95 </ span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 0,68 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-032 </ span> < / td> | 32 </ span> </ td> | 4,7 </ span > </ td> | 5 </ span> </ td> | 0,95 < / span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 0, 73 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-035 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 4,5 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 0,95 </ span> </ td> | 80 </ spa n> </ td> | 0,73 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-038 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 5,5 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 5 </ span> </ td> | 0,95 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td> | 0,95 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME- ARMHNP-040 </ span> </ td> | 40 </ span> </ td> | 6,5 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 0,95 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 1,22 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr > | ||||||||
ME-ARMHNP-045 </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> | 6,5 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 0,95 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 1,40 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-050 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 1,60 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-060 </ span> </ td> | 60 </ span> </ t d> | 7 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 140 </ span> </ td> | 2,05 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-063 </ span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 2,25 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 30 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-070 < / span> </ td> | 70 </ span> </ td> | 8 < / span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 180 </ span> </ td> | 2,60 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr > | ||||||||
ME-ARMHNP-075 </ span> </ td> | 75 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> | 2,85 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-080 </ span> </ td> | 80 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 220 </ span> </ td> | 3,15 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-090 </ span> </ td> | 90 </ span> </ td > | 8,5 </ span> </ td> | 3 </ span> < / td> | 0,9 </ span> </ td> | 260 </ span > </ td> | 3,75 </ span> </ td> | 30 < / span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-100 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 300 </ span> </ td> | 4,40 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-105 </ span> </ td> | 105 </ span> </ td> | 8,5 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 310 </ span> </ td> | 3,90 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> < tr> | ME-ARMHNP-110 </ span> </ td> | 110 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 320 </ span> </ td> | 4,65 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> |
ME-ARMHNP-120 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 120 </ span> </ td> | 9 </ Span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0 , 9 </ span> </ td> | 340 </ span> </ td> | 5,20 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-125 </ span> </ td> | 125 </ span> </ td> | 9,5 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 350 </ span> </ td> | 5,40 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
ME-ARMHNP-150 </ span> </ td> | 150 </ span> </ td> | 9,5 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,9 </ span> </ td> | 450 </ span> </ td> | 7,20 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ span>
</ p> </ div> ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div> ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div> ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |