- БрендТубес Интернешнл
- Країна виробникУкраїна
- КолірВ асортименті
- Робоче середовищедля продовольственных веществ
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
</ span>
Матеріалшланга: М'який, прозорий ПВХ </ span > </ p>
Характеристика: унівесальний еластичний неусіленний шланг для переправлення води, пива, вина, алкоголів з концентрацією до 28%, соків, напоїв та легких хімікатів. Не рекомендується для продовольчих речовин містять масла і жири а також молонья продуктів. Відповідає європейським вимогам 1935/2004 CE, UE 10/2011 (моделюють речовини A, B і C). Також застосовується як захист для труб, проводів ітд. </ Span> </ p>
< td> ME-CRISTALLO-12/17 </ span> </ td>< td> ME-CRISTALLO-40/50 </ span> </ td>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> | зовнішній діаметр [мм] </ span> </ td> | товщина стінки [мм] </ span> </ td> | маса [кг / м] </ span> </ td> | стандартна довжина </ span>
[м] </ span> </ p> </ td> </ tr> |
ME-CRISTALLO-03/06 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 0,03 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> </ tr> |
ME-CRISTALLO-04/06 </ span> </ td> | < sp an style = "font-size: small;"> 4 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 1 </ span> </ td> | 0,02 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> </ tr> |
ME-CRISTALLO- 04/07 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 0,03 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> </ tr> |
ME-CRISTALLO-05/08 </ span> </ td> | 5 </ span> < / td> | 8 </ span> </ td> | 1,5 </ span > </ td> | 0,04 </ span> </ td> | 200 < / span> </ td> </ tr> |
ME-CRISTALLO-06/09 </ s pan> </ td> | 6 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 0 , 05 </ span> </ td> | 200 </ span> </ td> </ tr> |
ME-CRISTALLO-07/10 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 0,05 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> </ tr> |
ME-CRISTALLO-08/12 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,08 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> </ tr> |
M E-CRISTALLO-10/14 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,10 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> </ tr> |
12 </ span > </ td> | 17 </ span> </ td> | 2,5 < / span> </ td> | 0,14 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> </ tr> | |
ME-CRISTALLO-13/19 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,19 </ span> </ td> < td> 100 </ span> </ td> </ tr> | |
ME-CRISTALLO-14/19 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 2,5 </ span> </ td> | 0,16 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> </ tr> |
ME-CRISTALLO-16/22 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 0,22 </ span> </ td> | 100 </ span> </ td> </ tr> |
ME-CRISTALLO-18/25 < / span> </ td> | 18 </ span> </ td> | 25 < / span> </ td> | 3,5 </ span> </ td> | 0,29 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr > |
ME-CRISTALLO-20/27 </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> | 27 </ span> </ td> | 3,5 </ span> </ td> | 0,32 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
ME-CRISTALLO-22/30 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 0,40 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
ME-CRISTALLO-25/34 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 34 </ span> </ td> | 4,5 </ span> </ td> | 0,50 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> </ tr> |
ME-CRISTALLO-30/40 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> | 40 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 0,68 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> |
ME-CRISTALLO-35/45 </ span> </ td> | 35 </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 0,76 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> |
40 </ span > </ td> | 50 </ span> </ td> | 5 </ span > </ td> | 0,90 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> | |
ME-CRISTALLO-50/60 </ span> </ td> | 50 </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 1,20 </ span> </ td> | 30 </ span> </ td> </ tr> </ table> </ div>
</ span> </ div> </ p> </ div> ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div> ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div> ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |