(Показати на мапі)
- БрендTubes International
- Країна виробникУкраїна
- Максимальна температура204 °С
- Мінімальна температура80 °С
- КолірПрозрачный
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International! </ Strong> </ span> </ p>
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют і великою кількістю товарів ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону </ span> ↓ </ span> </ strong> або через повідомлення. </ Span> ↑ </ span> </ span> </ strong> </ p>
Макс. раб. темп. : + 204 ° C </ span>
Темп. крихкості: - 80 ° C </ span>
Твердість: 50 ° по Шору (A) </ span>
Щільність: 1,14 гр / см3 </ span>
Провідні риси: Шланг для фармацевтики і біотехнології </ span>
Характеристика: Напівпрозорий, еластичний, силіконовий шланг, зроблений відповідно до технології обогаченія платиною. Шланг має дуже гарні властивості щодо пропускної здатності, очищення, а також стійкості до нарощування і накопичення бактерій. Стерилізація парою, окисом етилену або опроміненням. Відповідає вимогам USP Class VI, FDA21 CFR Part 177.2600; 3 - A; NSF51, ISO10993. Довжина шланга 15 м. </ Span>< td> VE - T3324 - 43 </ span> </ td>< td> VE - T330S - 303 </ span> </ td>
індекс </ span> </ p> </ td> |
внутрішній діаметр [мм] </ span> </ td> < td> зовнішній діаметр [мм] </ span> </ td> | товщина стінки [мм] < / span> </ td> | хв. радіус вигину [мм] </ span> </ td> | робоче давл.23 ° </ span> C / 160 ° C
[бар] </ span> </ p> </ td> |
вакуум. тиску. </ span>
23 ° </ span> C </ p> [ мм </ span> Hg] </ p> </ td> </ tr> |
||||||||
дюймові розміри </ span> < / td> </ tr> | |||||||||||||
VE - T3301 - 13 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 3 </ span> </ td> | 1,54 / 1,47 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td > </ tr> | |||||||
VE - T3302 - 13 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 0,98 / 0,91 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> < / tr> | |||||||
VE - T3302 - 23 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 1,54 / 1,47 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3303 - 13 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 4 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 0,77 / 0,70 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3303 - 23 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 5,6 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 6 </ span> </ td> | 1,26 / 1,12 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3304 - 13 </ span> </ td > | 3,2 </ span> </ td> | 4,8 </ span > </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 10 < / span> </ td> | 0,63 / 0,56 </ span> </ td> | 508 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3304 - 23 </ span> </ td> < td> 3,2 </ span> </ td> | 6,4 </ span> < / td> | 1,6 </ span> </ td> | 13 </ span > </ td> | 0,98 / 0,91 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
VE - T3305 - 13 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 5,6 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 0,49 / 0,42 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> </ tr> < tr> | VE - T3306 - 13 </ span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 0,49 / 0,42 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> </ tr> |
VE - T3306 - 23 </ span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 0 , 77 / 0,70 </ span> </ td> | 635 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3306 - 33 < / span> </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 9,6 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 0,98 / 0,91 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3306 - 43 </ span > </ td> | 4,8 </ span> </ td> | 11, 2 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 1,26 / 1,12 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3308 - 13 </ span> < / td> | 6,4 </ span> </ td> | 8 </ span > </ td> | 0,8 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 0,35 / 0,28 </ span> </ td> | 254 </ span> < / td> </ tr> | |||||||
VE - T3308 - 23 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 9,6 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 0,63 / 0,56 </ span> </ td> | 381 </ span> </ td > </ tr> | |||||||
VE - T3308 - 33 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 11,2 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 0,84 / 0,77 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> < / tr> | |||||||
VE - T3308 - 43 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 12,8 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 0,98 / 0,91 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3310 - 23 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 11,2 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 32 </ span> </ td> | 0,49 / 0,42 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3310 - 33 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 12,8 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 1 6 </ span> </ td> | 0,70 / 0,63 </ span> </ td> | 508 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3312 - 23 </ span> </ td > | 9,5 </ span> </ td> | 12,7 </ span > </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 38 < / span> </ td> | 0,63 / 0,56 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3312 - 33 </ span> </ td> < td> 9,5 </ span> </ td> | 14,3 </ span> < / td> | 2,4 </ span> </ td> | 25 </ span > </ td> | 0,77 / 0,70 </ span> </ td> | 508 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
VE - T3312 - 43 </ span> </ td> | 9,5 </ span> </ td> | 15,9 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 0,84 / 0,77 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> < / tr> | |||||||
VE - T3314 - 23 </ span> </ td> | 11,1 </ span> </ td> | 14,3 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 0,28 / 0,21 </ span> </ td> | 508 </ span> </ td> </ tr > | |||||||
VE - T3314 - 33 </ span> </ td> | 11 , 1 </ span> </ td> | 15,9 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> | 0,56 / 0,49 </ span> < / Td> | 254 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3316 - 23 </ span> </ td> | 12,7 </ span> </ td> | 15,9 </ span> </ td> | 1,6 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 0,35 / 0,28 </ span> </ td > | 254 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3316 - 33 </ span> </ td> | 12,7 </ span> </ td> | 17,5 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 45 </ span> </ td> | 0,42 / 0,36 </ span> </ td> < td> 127 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
VE - T3316 - 43 </ span> </ td> | 12,7 </ span> </ td> | 19,1 </ span> </ Td> | 3,2 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 0,63 / 0,56 </ span> </ td> | 381 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3320 - 33 </ span> </ td> | 15,9 </ span> </ td> | 20,7 </ span> </ td> | 2,4 </ span> </ td> | 76 </ span> </ td> | 0,42 / 0,30 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3320 - 43 </ span> </ td> | < span style = "font-size: small;"> 15,9 </ span> </ td> | 22,3 </ span> </ td> | 3,2 </ span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 0,49 / 0,36 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
19 </ span> < / td> | 25,4 </ span> </ td> | 3,2 < / span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 0, 49 / 0,36 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
VE - T3332 - 43 </ span> </ td> | 25,4 </ span> </ td > | 31,8 </ span> </ td> | 3,2 </ span > </ td> | 127 </ span> </ td> | 0,35 / 0,28 </ span> </ td> | - </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T3340 - 43 </ span> </ td> | 31,8 </ span> </ td> < td> 38,2 </ span> </ td> | 3,2 </ span> < / td> | 152 </ span> </ td> | 0,35 / 0,28 </ span> </ td > | - </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
VE - T3348 - 83 </ span> </ td> | 38,1 </ span> </ td> | 50,9 </ span> </ td> | 6,4 </ span> </ td> | 177 </ span> </ td> | 0,42 / 0,35 </ span> </ td> < td> 254 </ span> </ td> </ tr> | ||||||||
метричні розміри </ span> </ td> </ tr> | |||||||||||||
VE - T330A - 053 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 0,5 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 0,61 / 0,54 </ span> </ td> | 759 </ span> < / Td> </ tr> | |||||||
VE - T330B - 103 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 4 </ span> </ td> | 1 </ span> </ td> | 13 </ span> </ td> | 0,61 / 0,54 </ span> </ td> | 759 </ span> </ td> </ tr> < tr> | VE - T330H - 153 </ span> </ td> | 5 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 19 </ span> </ td> | 0 , 47 / 0,40 </ span> </ td> | 635 </ span> </ td> </ tr> |
< span style = "font-size: small;"> VE - T330I - 153 </ span> </ td> | 6 </ span> </ td> | 9 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 22 </ span> </ td> | 0,40 / 0,34 </ span> </ td > | 381 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T330L - 153 </ span> </ td> | 7 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 1,5 </ span> </ td> | 25 </ span> </ td> | 0,40 / 0,34 </ span> </ td> | 254 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T330N - 203 </ span> </ td> | 8 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 38 </ span> </ td> | 0,40 / 0,34 </ span> </ td> | 381 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T330P - 203 </ span> </ td> | 10 </ span> </ td> | 14 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 51 </ span> </ td> | 0,37 / 0,30 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
VE - T330Q - 203 </ span> </ td> | 12 </ span> </ td> | 16 </ span> </ td> | 2 </ span> </ td> | 63 </ span> </ td> | 0,34 / 0,27 </ span> </ td> | 127 </ span> </ td> </ tr> | |||||||
18 </ span> < / td> | 24 </ span> </ td> | 3 </ span> < / td> | 76 </ span> </ td> | 0,34 / 0, 27 </ spa n> </ td> | 127 </ span> </ td> </ tr> </ tbody> </ table>
</ p> </ p> </ div> ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ </ strong> </ div>Львів, вул. Б. Хмельницького, 106 </ p> тел .: +380 32 245 93 41 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 432 93 93 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 370 93 92 </ strong> </ p> lviv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ div> ФІЛІЯ В КИЄВІ </ strong> </ div>Київ, вул. Металістів, 18 </ p> тел .: +380 44 281 24 83 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 61 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 371 36 60 </ strong> </ p> kyiv@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ p> </ Div> </ Div> </ div> ФІЛІЯ В ДНІПРІ </ strong> </ div>Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6 </ p> тел .: +380 56 790 06 25 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 01 </ strong> </ p> сот. тел .: +38 050 430 28 02 </ strong> </ p> dnipro@tubes-international.com </ u> </ strong> </ p> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> </ Div> |
