(Показати на мапі)
- БрендJulite
- Країна виробникКитай
- СтанНовий
Машина для очищення і сортування зерна 5XFS Series призначена для очищення від легких домішок за допомогою вертикального повітряного класифікатора, а вібросито - для очищення від дрібних і великих домішок. Дана машина широко застосовується в аграрній промисловості для обробки зерна і насіння.
Серія пневмоочисної машини 5XFS складається з ковшового елеватора, екологічного пиловлолювача, замкнутого поворотного пилового клапана, вертикального повітряно - решетного та вібраційного сита. Матеріал може ділитися на великі, середні та дрібні частинки, які обробляються різними рівнями сит. Грейдер зерна складається з ковшового елеватора, пиловловлювача, герметичного поворотного перепускного клапана, вертикального класифікатора і вібраційного сортувальника. Ця машина широко використовується в обробці різних зернових культур.
Каталог обладнання ТМ "Julite"
Особливість:
Ця машина широко використовується в обробці різних зернових культур.
NAME | MODEL | LAYER | SIEVE SIZE (mm) | CAPACITY (t / h) | POWER (kw) | WEIGHT (t) | OVERALL SIZEL x W x H (mm) | REMARK |
AIR - SCREEN CLEANER | 5XFS - 5B | THREE | 1000 × 2000 | 5 | 7. 74 | 1. 5 | 4500 × 1840 × 3380 | |
5XFS - 5C | FOUR | 1000 × 2000 | 5 | 7. 74 | 1. 53 | 4500 × 1840 × 3380 | ||
5XFS - 7. 5B | THREE | 1250 × 2400 | 7. 5 | 8. 5 | 1. 82 | 5100 × 2050 × 3430 | ||
5XFS - 7. 5C | FOUR | 1250 × 2400 | 7. 5 | 8. 5 | 1. 86 | 5100 × 2050 × 3430 | ||
5XFS - 10B | THREE | 1500 × 2400 | 10 | 10. 5 | 2. 01 | 5100 × 2300 × 3600 | ||
5XFS - 10C | FOUR | 1500 × 2400 | 10 | 10. 5 | 2. 06 | 5100 × 2300 × 3600 | ||
5XFS - 10D | FIVE | 1250 × 2400 | 10 | 7. 75 | 2. 56 | 3840 × 1880 × 4290 | ||
AIR - SCREEN CLEANER WITH DUAL DUST |
5XFS - 5BS | THREE | 1000 × 2000 | 5 | 7. 74 | 1. 52 | 4500 × 1840 × 3380 | LIGHT IMPURITY AND BROKEN BEANS CAN BE SEPARATED BY TWICE DE - DUST |
5XFS - 5CS | FOUR | 1000 × 2000 | 5 | 7. 74 | 1. 55 | 4500 × 1840 × 3380 | ||
5XFS - 7. 5BS | THREE | 1250 × 2400 | 7. 5 | 8. 5 | 1. 85 | 5100 × 2050 × 3430 | ||
5XFS - 7. 5CS | FOUR | 1250 × 2400 | 7. 5 | 8. 5 | 1. 89 | 5100 × 2050 × 3430 | ||
5XFS - 10BS | THREE | 1500 × 2400 | 10 | 10. 5 | 2. 04 | 5100 × 2300 × 3600 | ||
5XFS - 10CS | FOUR | 1500 × 2400 | 10 | 10. 5 | 2. 09 | 5100 × 2300 × 3600 |
