Продавець
Україна, Київ
(Показати на мапі)
(Показати на мапі)
+380
Показати телефон
15
15 років на Allbiz
Умови повернення та обміну
Умови гарантії
Технічні характеристики
- БрендTefcold
- Країна виробникДанія
Опис
Ларі морозильні із скляною кришкою TEFCOLD
Ларі морозильні зі скляною кришкою TEFCOLD (ручне розморожування) мають температурний режим від - 24 до - 14 °С. Ларі оснащені термометром, замком, коліщатками, 1 - ою, 2 - ма, або 3 - ма кошиками. Випускаються у трьох варіантах: з прямими розсувними кришками (моделі SC), похилими розсувними кришками (моделі SCE) та похилими вигнутими розсувними кришками (моделі SCEB).
Виробник: TEFCOLD (Данія)
Технічні характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | IC200SC | IC300SC | IC400SC | IC500SC |
Температурний режим, °С | - 24.. . - 14 | - 24.. . - 14 | - 24.. . - 14 | - 24.. . - 14 |
Об'єм, л | 191 | 296 | 401 | 491 |
Кількість кошиків, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
Споживання електроенергії, кВт/добу | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 4,0 |
Габаритні розміри, мм | 720х615х800 | 1020х615х800 | 1300х615х800 | 1550х615х800 |
вага, кг | 46 | 56 | 69 | 78 |
Модель | IC700SC | IC200SCE | IC300SCE | IC400SCE |
Температурний режим, °С | - 24.. . - 14 | - 24.. . - 14 | - 24.. . - 14 | - 24.. . - 14 |
Об'єм, л | 670 | 176 | 264 | 352 |
Кількість кошиків, шт. | 3 | 1 | 1 | 2 |
Споживання електроенергії, кВт/добу | 4,9 | 2,6 | 2,9 | 3,6 |
Габаритні розміри, мм | 2050х615х800 | 720х615х830 | 1020х615х830 | 1300х615х830 |
вага, кг | 96 | 46 | 56 | 69 |
Модель | IC500SCE | - | - | - |
Температурний режим, °С | - 24.. . - 14 | - | - | - |
Об'єм, л | 427 | - | - | - |
Кількість кошиків, шт. | 2 | - | - | - |
Споживання електроенергії, кВт/добу | 4,0 | - | - | - |
Габаритні розміри, мм | 1550х615х830 | - | - | - |
вага, кг | 78 | - | - | - |
Подібні товари компанії
Зв'язатися з продавцем
Ларь морозильний зі скляною кришкою Tefcold

Радимо переглянути