Продавець
Україна, Київ
(Показати на мапі)
(Показати на мапі)
+380
Показати телефон
14
14 років на Allbiz
Швидко відповідає
Технічні характеристики
- БрендDADAUX
- Країна виробникФранція
Опис
</ div>
Кутери TITANE </ h4>
Кутери TITANE призначені для тонкого подрібнення м'яса і приготування фаршу при виробництві варених і сирокопчених ковбас, сосисок, сардельок. </ P>
Кутери працюють в автоматичному режимі. Оснащені системою аварійного відключення. Спеціальна форма ножів дозволяє отримувати однорідну м'ясну масу для приготування будь-яких видів сосисок і ковбас. </ P>
Машини повністю виконані з нержавіючої сталі. </ P> Виробник : </ b> DADAUX (Франція) </ span> </ div>
</ div>Технічні характеристики </ th> < / tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель </ td> | Titane 23 </ td> | Titane 40 </ td> | Titane 45V </ td> < td> Titane 80-2 </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсяг чаші, л </ td> | 20 </ td> | 40 </ td> < td> 45 </ td> | 80 </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність двигуна приводу чаші, кВт </ td> | 0,4-0,5 </ td> | 0,47-0,58 </ td> | 0,47-0,58 </ td> | 0,735-1,1 </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність двигуна приводу ножів, кВт </ td> | 3,3-4,4 </ td> | 4,7-5,8 </ td> | 7,35 </ td> | 14,7-18,3 </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість оборотів ножів, об / хв </ td> | 1500/3000 </ td> | 1500/3000 </ td> | 1500/3600 </ td> | 1500/3600 </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість оборотів чаші, об / хв </ td> < td> 12/24 </ td> | 12/24 </ td> | 12/24 </ td> | 10/20 </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритні розміри, мм </ td> | 800 х700 Х600 </ td> | 1060 х880 х1080 </ td> | 1 030 х880 х860 </ td> | 1315 х1105 х1100 </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг </ td> | 260 </ td> | 380 </ td> | 395 </ td> | 380 </ td> </ tr> </ tbody> </ table>
< td colspan = "1"> Потужність двигуна приводу чаші, кВт </ td>
|
Подібні товари компанії
Зв'язатися з продавцем
Куттер Titane

Радимо переглянути