(Показати на мапі)
- БрендPSS
- Країна виробникСловаччина
Кутери PSS </ h4>
Кутери PSS призначені для тонкого подрібнення м'яса і приготування фаршу при виробництві варених ковбас, сосисок, сардельок, для отримання фаршу дрібнозернистої структури, призначеного для сирокопчених і сиров'ялених ковбас , фаршу грубозерниста структури, емульсій зі свинячої шкурки. </ p>
Кутери дозволяють максимально використовувати сировину при виробництві м'ясних виробів, а високі обороти ножової головки дають можливість отримати емульсію будь-якої структури. Можливість регулювання ножів значно підвищує якість переробки сировини. </ P>
Кутери оснащені автоматичною системою дозування води, автоматичною системою змащення, сенсорним дисплеєм, на якому відображаються частота обертання ножів, частота обертання чаші, температура сировини. Також оснащені масивної станиною, яка сприяє зниженню шуму і вібрації при високих оборотах ножів. Окремі модулі приводів ізольовані подвійними стінками і наповнені антивібраційної масою. </ P>
Кутери K200-VF, K330-VF - вакуумного типу. Зворотний хід ножів сприяє дбайливому перемішування сировини, а вакуумна обробка підтримує оптимальний температурний режим фаршу і забезпечує рівномірну структуру м'ясних виробів. </ P>
Кутери комплектуються гідравлічним завантажувальним пристроєм і вигружателем чаші. </ P> Виробник: </ b> PSS (Словаччина) </ span> </ div>
</ div>Технічні характеристики </ th> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель </ td> | K80F </ td> | K120F </ td> | K200F </ td> | K330F </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсяг чаші, л </ td> | 80 </ td> | 120 </ td> | 200 </ td> | 330 </ td> </ tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальне завантаження, кг </ td> | 60 </ td> < td> 90 </ td> | 160 </ td> | 250 </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидкість обертання ножів, об / хв </ td> < td> 5000 </ td> | 5000 </ td> | 4300 </ td> | 4000 </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидкість обертання чаші, об / хв </ td> | 3-6-9-12 </ td> | 3-6-9-12 </ td> | 3-5-7-10 </ td> < td> 3-5-7-10 </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність, кВт </ td> | 46,0 </ td> | 57,0 </ td> | 105,0 </ td> | 110,0 </ td> </ tr> < tr> | Габаритні розміри, мм </ td> | 1460 х1430 х1245 </ td> | 2000 х1360 х1320 </ td> | 3350 х2470 х1580 </ td> | 3050 х2914 х2885 </ td> </ tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг </ td> | 1520 </ td> | 1900 </ td> | 4400 </ td> | 5500 </ td> </ tr> </ tbody> </ table>
|
