Гаки кранові однорогі застосовуються в самих різних сферах виробничої діяльності, пов'язаної з переміщенням вантажів. Характеризуються великою міцністю і надійністю. </ H3>
Гаки кранові вантажні з циліндричним хвостовиком виготовляються методом гарячого штампування або вільного кування з антимагнітним стали з наступною механічною обробкою хвостовика. Для додання товарного вигляду і додаткового захисту від корозії гаки покривають фарбою. </ P>
</ p>
Застосовуються на кранах усіх типів, талях, тельферах, блоках як вантажозахоплювального органа. </ P>
</ p>
Кранові гаки поділяються:
- по найбільшій вантажопідіймальності - на номери від 1 до 26 (номер 1 - це від 0,25 до 0,40 тонн, а номер 26 від 80 до 100 тонн);
- за наявністю замку - на виконання 1 (без замка) і 2 (з замком);
- по довжині хвостовика - на типи А (з коротким хвостовиком) і Б (з довгим хвостовиком). </ p>
Технічні характеристики кранових вантажних гаків ГОСТ 6627-74: </ span> </ p>
</ p>
Найменування </ td> | Позначення </ td> | Маса, кг </ td> | ГП. в залежності від режиму роботи </ td> | Різьба </ td> </ Tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крюк крановий в зборі </ td > |
1А </ td> | 0,18 </ td> | від 0,25 тн до 0,40 тн </ td> | М12 </ td> </ Tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Б </ td> | 0,20 </ td> | від 0,25 тн до 0,40 тн </ td> | М12 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2А </ td> | 0,22 </ td> | від 0,32 тн до 0,50 тн </ td> | М12 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Б </ td> | 0,25 </ td> | від 0,32 тн до 0,50 тн </ td> | М12 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3А </ td> | 0,35 </ td> | від 0,40 тн до 0,63 тн </ td> | М14 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Б </ td> | 0,40 </ td> | від 0,40 тн до 0,63 тн </ td> | М14 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4А </ td> | 0,50 </ td> | від 0,50 тн до 0,80 тн </ td> | М16 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Б </ td> | 0,60 </ td> | від 0,50 тн до 0,80 тн </ td> | М16 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5А </ td> | 0,60 </ td> | від 0,63 тн до 1,00 тн </ td> | М16 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5Б </ td> | 0,70 </ td> | від 0,63 тн до 1,00 тн </ td> | М16 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6А </ td> | 0,90 </ td> | від 0,80 тн до 1,25 тн </ td> | М20 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6Б </ td> | 1,00 </ td> | від 0,80 тн до 1,25 тн </ td> | М20 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7А </ td> | 1,30 </ td> | від 1,00 тн до 1,60 тн </ td> | М20 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7Б </ td> | 1,50 </ td> | від 1,00 тн до 1,60 тн </ td> | М20 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8А </ td> | 1,70 </ td> | від 1,25 тн до 2,00 тн </ td> | М24 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8Б </ td> | 1,90 </ td> | від 1,25 тн до 2,00 тн </ td> | М24 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9А </ td> | 2,60 </ td> | від 1,60 тн до 2,50 тн </ td> | М27 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9Б </ td> | 2,90 </ td> | від 1,60 тн до 2,50 тн </ td> | М27 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10А </ td> | 3,60 </ td> | від 2,00 тн до 3,20 тн </ td> | М30 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10Б </ td> | 4,10 </ td> | від 2,00 тн до 3,20 тн </ td> | М30 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11А </ td> | 4,50 </ td> | від 2,50 тн до 4,00 тн </ td> | М33 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11Б </ td> | 5,70 </ td> | від 2,50 тн до 4,00 тн </ td> | М33 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12А </ td> | 6,45 </ td> | від 3,20 тн до 5,00 тн </ td> | М36 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12Б </ td> | 8,90 </ td> | від 3,20 тн до 5,00 тн </ td> | М36 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13А </ td> | 9,60 </ td> | від 4,00 тн до 6,30 тн </ td> | М42 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13Б </ td> | 12,20 </ td> | від 4,00 тн до 6,30 тн </ td> | М42 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14А </ td> | 13,50 </ td> | від 5,00 тн до 8,00 тн </ td> | М48 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14Б </ td> | 17,70 </ td> | від 5,00 тн до 8,00 тн </ td> | М48 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15А </ td> | 18,00 </ td> | від 6,30 тн до 10,00 тн </ td> | М52 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15Б </ td> | 23,00 </ td> | від 6,30 тн до 10,00 тн </ td> | М52 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16А </ td> | 26,00 </ td> | від 8,00 тн до 12,50 тн </ td> | М56 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16Б </ td> | 33,00 </ td> | від 8,00 тн до 12,50 тн </ td> | М56 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17А </ td> | 37,00 </ td> | від 10,00 тн до 16,00 тн </ td> | М64 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17Б </ td> | 44,50 </ td> | від 10,00 тн до 16,00 тн </ td> | М64 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18А </ td> | 49,50 </ td> | від 12,50 тн до 20,00 тн </ td> | Трап. 70 × 10 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18Б </ td> | 56,00 </ td> | від 12,50 тн до 20,00 тн </ td> | Трап. 70 × 10 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19А </ td> | 70,00 </ td> | від 16,00 тн до 20,00 тн </ td> | Трап. 80 × 10 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19Б </ td> | 82,50 </ td> | від 16,00 тн до 20,00 тн </ td> | Трап. 80 × 10 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20А </ td> | 102,00 </ td> | від 20,00 тн до 25,00 тн </ td> | Трап. 90 × 12 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20Б </ td> | 121,00 </ td> | від 20,00 тн до 25,00 тн </ td> | Трап. 90 × 12 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21А </ td> | 130,00 </ td> | від 25,00 тн до 32,00 тн </ td> | Трап. 100 × 12 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21Б </ td> | 150,00 </ td> | від 25,00 тн до 32,00 тн </ td> | Трап. 100 × 12 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22А </ td> | 175,00 </ td> | від 32,00 тн до 40,00 тн </ td> | Трап. 110 × 12 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22Б </ td> | 206,00 </ td> | від 32,00 тн до 40,00 тн </ td> | Трап. 110 × 12 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23А </ td> | 262,00 </ td> | від 40,00 тн до 50,00 тн </ td> | Трап. 120 × 16 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23Б </ td> | 312,00 </ td> | від 40,00 тн до 50,00 тн </ td> | Трап. 120 × 16 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24А </ td> | 353,00 </ td> | від 50,00 тн до 63,00 тн </ td> | Трап. 140 × 16 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24Б </ td> | 400,00 </ td> | від 50,00 тн до 63,00 тн </ td> | Трап. 140 × 16 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25А </ td> | 520,00 </ td> | від 63,00 тн до 80,00 тн </ td> | Трап. 160 × 16 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25Б </ td> | 600,00 </ td> | від 63,00 тн до 80,00 тн </ td> | Трап. 160 × 16 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26А </ td> | 585,00 </ td> | від 80,00 тн до 100,00 тн </ td> | Трап. 170 × 16 </ td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26Б </ td> | 695,00 </ td> | від 80,00 тн до 100,00 тн </ td> | Трап. 170 × 16 </ td> </ Tr> </ Tbody> </ Table>
Основні розміри гаків кранів вантажних: </ span> </ p>
|
