Товари інших підприємств
Технічні характеристики
- ТипДисковая борона
- Робоча ширина3 м
- Робоча глибина150 мм
- Кількість зубів/дисків24 шт.
- Кількість рядів2
Опис
ДИСКОВИЙ АГРЕГАТ U740 / 1 </ span> </ h1>
Орно-посівної дисковий культиватор призначений для обробки грунту після оранки перед посівами і після стерні. Машина пристосована для роботи з сівалкою. Основними робочими елементами культиватора є диски діаметром 510 мм. Робоча ширина машини становить 3 метри. Для машини потрібно трактор з потужністю 100 - 140 к.с. Машина має можливість гідравлічної або механічного регулювання робочої глибини за допомогою прикочуючими вала. Максимальна робоча глибина становить 15 см. </ Span> </ div>
</ Span> </ div>
Технічні характеристики </ span> </ p>
Тип </ Span> </ Td> | U740 / 1 </ Span> </ Td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робоча ширина [м] </ span> </ Td> | 3 </ span> </ Td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість дисків [шт.] </ Span> </ Td> | 24 (22 + 2 крайні) </ span> </ Td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр дисків головні / крайні [мм] </ span> </ Td> | Ø510 / Ø460 </ span> </ Td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість рядів дисків [шт.] </ Span> </ Td> | 2 </ span> </ Td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діапазон робочої глибини [см] </ span> </ Td> | 15-maj </ span> </ Td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відстань між дисками [мм] </ span> </ Td> | 250 </ span> </ Td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робоча швидкість [км / год] </ span> </ Td> | 15-wrz </ span> </ Td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність [к.с.] </ Span> </ Td> | 110-130 </ span> </ Td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корисна продуктивність [га / год] </ span> </ Td> | 3,0-5,0 </ span> </ Td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категорія системи навішування </ span> </ Td> | II або III </ span> </ Td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зчеплення [мм] </ span> </ Td> | Ø36 </ span> </ Td> </ Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип валу і діаметр валу [мм] </ span> </ Td> |
|
Зв'язатися з продавцем
Дисковий агрегат U740 / 1
