Продавец
Украина, Бердянск
(Показать на карте)
(Показать на карте)
+380
Показать телефоны
12
12 лет на Allbiz
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Технические характеристики
- Страна производительУкраина
Описание
Вес брикета 10 кг., опт, мелкий опт. (Цена договорная)
Наименование | t, °C | срок хран. (мес.) | Цена, грн. с НДС |
Вяленая продукция | |||
Пеленгас вяленый (балык-тушка) (кг) | 150,00 грн. | ||
Тарань вяленая крупная (кг) (весовая) (Херсон) | 105,00 грн. | ||
Тарань вяленая средняя (кг) (весовая) (Азовская) | 150,00 грн. | ||
Бычок вяленый (кг) (13+) | 55,00 грн. | ||
Мороженая продукция | |||
Икра бычка с/м брикет по 5 кг (кг) | -18 | 4 | 200,00 грн. |
Икра бычка малосольная (ведро по 2 кг) (кг) | 300,00 грн. | ||
Бычок крупный св./мороженый 10-12 (кг) брикет разм.ряд 13+ | -18 | 8 | 16,00 грн. |
Бычок рядовой св./мороженый (брикет) 10-12 (8-12 см) (кг) | -18 | 8 | 11,50 грн. |
Бычок рядовой св./мороженый (брикет) 10-12 (- 8 см) (кг) | -18 | 8 | 8,50 грн. |
Бычок рядовой св./мороженый поштучно (в коробках по 15 кг, индивидуальная заморозка) (кг) | -18 | 8 | 32,00 грн. |
Тюлька св./мороженая (кг) | -18 | 4 | 8,50 грн. |
Тушка бычка св./мороженая (весовая) | -18 | 8 | 17,00 грн. |
Тушка бычка св./мороженая без шкуры (кг) | -18 | 8 | 28,00 грн. |
Филе бычка азово-черноморского свежеморожен.(штучная заморозка, глазировка) | -18 | 8 | 70,00 грн. |
Филе бычка св./мороженое, высший сорт (в коробках по 5кг) (кг) | -18 | 8 | 75,00 грн. |
Филе бычка св./мороженое, высший сорт (в вакууме по 0,5кг) (шт) | -18 | 8 | 80,00 грн. |
Филе судака св./мороженое (20грм-80грм, в коробках по 5 кг) (кг) | -18 | 8 | 200,00 грн. |
Фарш рыбный (фасовка 5 кг 2 сорт) (кг) | -18 | 4 | 35,00 грн. |
Фарш рыбный (0,5кг) ( в коробках по 12 кг) (кг) | -18 | 4 | 40,00 грн. |
Фарш рыбный (5кг) (кг) 1 сорт | -18 | 4 | 35,00 грн. |
Снековая продукция | |||
Тушка бычка сол/сушеная без шкуры (пачка 30г) (в коробках по 80пачек) (пачку) | ≤ +5 (влажн.75%) | 6 | 5,00 грн. |
Тушка бычка без шкуры сол/сушеная весовая (кг) | ≤ +5 (влажн.75%) | 6 | 120,00 грн. |
Консервы | |||
Бычки обжаренные в томатном соусе, 240г.ж/б №3, "Колумб" | 48 | 8,50 грн. | |
Бычки обжаренные в томатном соусе, 240г.ж/б №3, с ключем, "Колумб" | 48 | 10,00 грн. | |
Бычки бланшированные в масле, 240г.ж/б №3, "Колумб" | 48 | 9,90 грн. | |
Сардины балтийские в масле, 240г.ж/б №3, "Колумб" | 48 | 15,00 грн. | |
Сардины северные в масле, 240г.ж/б №3, "Колумб" | 48 | 15,00 грн. | |
Тюлька обжаренная в томатном соусе, 240г.ж/б №3, "Колумб" | 48 | 8,50 грн. | |
Килька обжаренная в томатном соусе, 240г.ж/б №3, "Колумб" | 48 | 8,50 грн. | |
Тюлька копченая разделанная в масле, 240г.ж/б №3, "Колумб" | 48 | 9,90 грн. | |
Шпроты в масле, 240г., "Колумб" | 48 | 14,75 грн. | |
Шпроты в масле, 160г., "Колумб", ж/б №2 | 48 | 11,70 грн. | |
Шпротный паштет, 240г., "Колумб" | 48 | 8,80 грн. | |
Мясо курицы, 250г., "Колумб" | 48 | 14,50 грн. | |
Тушенка говяжья, 250г., "Колумб" | 48 | 15,00 грн. | |
Тушенка свиная, 250г., "Колумб" | 48 | 15,00 грн. | |
Мясо курицы, 240г., с ключом, "Колумб" | 48 | 16,00 грн. | |
Тушенка говяжья, 240г., с ключом, "Колумб" | 48 | 17,00 грн. | |
Тушенка свиная, 240г., с ключом, "Колумб" | 48 | 17,00 грн. | |
Каша гречневая с свининой стб 500гр/24шт | 720 | 17,50 грн. | |
Каша перловая с свининой стб 500гр./24шт | 720 | 14,50 грн. | |
Кашя ячневая с свининой стб 500гр./24шт | 720 | 14,50 грн. | |
Собачий ужин вар.для домашних животных п/а | 16 | 18,00 грн. | |
Свинина туш.ж/б 12/24шт | 1440 | 29,50 грн. | |
Свинина туш.ско 500г/24шт | 730 | 28,20 грн. | |
Курица в собств.соку ско 500г/24шт | 720 | 14,50 грн. | |
Мясо курицы в собственн.соке ско 500г/24шт | 730 | 14,50 грн. | |
Бычки бланш.в масле ж/б 240г/48шт | 730 | 12,00 грн. | |
Бычки обжарен. В том.соусе ж/б 1 с 250г/48шт | 730 | 9,30 грн. | |
Консервы "Завтрак туриста" ж/б 240г/48шт | 360 | 11,00 грн. | |
Котлеты рыбные с овощным гарниром в том.соусе ж/б 240г/48шт | 540 | 11,00 грн. | |
Тефтели рыбные с овощным гарниром в том.соусе ж/б 240г/48шт | 540 | 11,00 грн. | |
Фрикадельки рыбные с овощным гарниром в том.соусе ж/б 240гр/48шт | 540 | 11,00 грн. | |
Бычки в том.соусе ж/б 1 с 240г№5 48шт | 720 | 8,50 грн. | |
Бычок тушка без шкуры (вес) (замороженн) | 210 | 28,00 грн. | |
Бычок тушка (замороженн.) (весов) | 210 | 17,00 грн. | |
Фарш с бычка 500г. (заморож.) в лотке | 210 | 24,00 грн. | |
Бычок тушка без шкуры (заморож.) 500гр. | 210 | 23,50 грн. | |
Фарш с бычка 500г. п/а (заморожен) | 210 | 20,00 грн. | |
Бычок (тушка) | 17,00 грн. | ||
Бычок тушка (заморож.)500гр. | 90 | 18,00 грн. | |
Фарш рыбный для дом.животн. (заморож. В лотке )500гр. | 90 | 13,00 грн. | |
Фарш рыбный для дом.животн.п/а (заморож. )500гр. | 90 | 11,00 грн. | |
Тех.отходы | 2,50 грн. | ||
Цены, приведенные на 03.02.2016г, меняются в зависимости от конъюнктуры рынка!!! | |||
Отгрузка, со склада в г.Бердянске. Форма оплаты, наличный и безналичный расчёт. | |||
Цены указаны при условии продажи со склада в г.Бердянск. Условия доставки оговариваются отдельно. | |||
Подобные товары компании