Товары других компаний
Технические характеристики
- БрендБиотекс
- Страна производительУкраина
- Сверло
Описание
Складскии позиции | |||||
D | d | L (общая) | l (рабочая) | Цена | |
2,00 | 3,00 | 40,00 | 12,00 | 50.40грн. | |
2,50 | 2,50 | 46,00 | 15,00 | 75.00грн. | |
3,00 | 3,00 | 40,00 | 16,00 | 64.40грн. | |
3,30 | 3,30 | 46,00 | 18,00 | 85.00грн. | |
4,00 | 4,00 | 40,00 | 20,00 | 84.00грн. | |
4,00 | 4,00 | 55,00 | 25,00 | 117.60грн. | |
4,20 | 4,20 | 55,00 | 25,00 | 120.00грн. | |
5,00 | 5,00 | 50,00 | 26,00 | 154.00грн. | |
6,00 | 6,00 | 60,00 | 30,00 | 182.00грн. | |
6,80 | 6,80 | 80,00 | 40,00 | 265.00грн. | |
7,00 | 7,00 | 70,00 | 34,00 | 224.00грн. | |
8,00 | 8,00 | 80,00 | 40,00 | 322.00грн. | |
8,50 | 8,50 | 80,00 | 40,00 | 395.00грн. | |
9,00 | 9,00 | 90,00 | 40,00 | 378.00грн. | |
10,00 | 10,00 | 100,00 | 50,00 | 462.00грн. | |
10,20 | 10,20 | 80,00 | 40,00 | 500.00грн. | |
12,00 | 12,00 | 100,00 | 50,00 | 588.00грн. | |
По безналу - цена указана без НДС | |||||
За наличный расчет - цена указана с НДС |
Связаться с продавцом
Свердло твердосплавне

Советуем посмотреть