(Показать на карте)
- Способ передвиженияСамоходный
Модель | Единица измерения | MFES-I 10A | MFES-I 15A | MFES-I 20A |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 1500 | 2000 |
Центр тяжести | c (мм) | 500 | 500 | 500 |
Расстояние от оси передних колес до каретки | x (мм) | 740 | 740 | 740 |
Колесная база | y (мм) | 1330 | 1330 | 1330 |
Масса c батареей | кг | 890 | 950 | 960 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 918/972 | 1191/1259 | 1439/1521 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 683/207 | 730/220 | 737/223 |
Материал покрышек |  - | полиуретан | ||
Размер переднего колеса |  - | Ф 250х80 | Ф 250х80 | Ф 250х80 |
Размер заднего колеса |  - | Ф 80х70 | Ф 80х70 | Ф 80х70 |
Размер балансировочных колес |  - | Ф 150х60 | Ф 150х60 | Ф 150х60 |
Количество колес (тяговое, балансировочное, ролики) |  - | 1х+2/4 | 1х+2/4 | 1х+2/4 |
Колея передних колес | b10 (мм) | 636 | 636 | 636 |
Колея задних -колес | b11 (мм) | 410/525 | 410/525 | 410/525 |
Высота штабелера с опущенной мачтой | h1 (мм) | 2087/1837/2237/2337 | ||
Максимальная высота подъема | h3 (мм) | 1600/2500/3000/3300/3500 | ||
Высота штабелера с поднятой мачтой | h4 (мм) | 2087/3087/3587/3887/4087 | ||
Высота от вил в опущенном положении | h13 (мм) | 90 | 90 | 90 |
Общая длина | l1 (мм) | 1865 (1945) | 1865 (1945) | 1865 (1945) |
Длина до каретки | l2 (мм) | 795 | 795 | 795 |
Общая ширина | b1 (мм) | 790 | 790 | 790 |
Размеры вил (высота/ширина/длина) | s/e/l (мм) | 60/170/1070 (1150) | ||
Внешняя ширина вил | b5 (мм) | 580/695 | 580/695 | 580/695 |
Ширина рабочего прохода для паллет 1000х1200 мм | Ast (мм) | 2590 | 2590 | 2590 |
Ширина рабочего прохода для паллет 800х1200 мм | Ast (мм) | 2545 | 2545 | 2545 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1735 | 1735 | 1735 |
Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 4,2/5,6 | 4,2/5,6 | 4/5,6 |
Скорость подъема мачты с грузом/без груза | м/с | 0,08/0,1 | 0,08/0,1 | 0,08/0,1 |
Скорость опускания мачты с грузом/без груза | м/с | 0,15/0,12 | 0,15/0,12 | 0,15/0,12 |
Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
Мощность тягового двигателя S2 60 min | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 2,2 | 2,2 | 3 |
Номинальная мощность батареи К5 | В/Ач | 24/200 | 24/240 | 24/240 |
Масса батареи | кг | 200 | 240 | 240 |
Размеры батареи (длина/ширина/высота) | мм | 675х254х500 | ||
Уровень шума в соответствии с DIN 12053 | дБ(А) | 70 |
Компания «Максформер» работает на рынке промышленного оборудования с 2004 года и осуществляет комплексные поставки грузоподъемной техники, погрузчиков, ричтраков, паллетных и полочных стеллажей, пластиковой тары, металлической мебели для пищевой, автомобильной, химической промышленности, металлургической и машиностроительной отраслей, почтовой и банковской сфер.
Комплекс услуг, предоставляемый компанией, включает консультации, проектирование, поставку и монтаж оборудования, гарантийное и сервисное обслуживание. Наши комплексные решения помогут Вам сократить затраты по перемещению и хранению грузов, оптимизировать логистические потоки, что позволит повысить эффективность работы предприятия в целом. Множество комплексных проектов, разработанных нашей компанией, были созданы как для отдельных компаний, так и для целых направлений деятельности. Наряду с индивидуальным подходом, компания «Максформер» предлагает широкий ассортимент стандартных решений, которые принесут значительную пользу для Вашего бизнеса уже сейчас, независимо от того, в какой отрасли промышленности или сфере услуг работает Ваше предприятие.
Гибкая ценовая политика нашей компании в сочетании с высоким качеством продукции делает наше предложение на рынке одним из наиболее конкурентоспособных и привлекательных как для новых, так и для постоянных заказчиков.
Следуя современным тенденциям, компания «Максформер» разрабатывает и предлагает новые концепции в организации логистики предприятия, способствует повышению эффективности производственных процессов и увеличению прибыли своих клиентов. Профессиональный подход к работе с заказчиками, совместное решение стоящих задач — основа успешного долгосрочного сотрудничества с нашими партнерами.
