(Показать на карте)
- Бренд"Индраяни Оверсиз" предприятие с иностранным капиталом
- Страна производительУкраина
Ассортимент тканей для пищевой промышленности, выпускаемый предприятием, включает в себя ткани из натурального сырья - хлопчатобумажной пряжи, ткани синтетические из полиэфирных комплексных нитей и сетки тканные из полиамидной мононити. Ткани успешно применяются: в качестве фильтров для фильтрации молока, для отделения сыворотки при производстве творога, а также при производстве молочного сахара; для фильтрации растительного масла в масложировой промышленности; для фильтрации дрожжевых суспензий в спиртовой промышленности; Сетки тканые применяются: для сушки макаронных изделий; просеивания муки. Все ткани имеют гигиенические заключения на применение их в пищевой промышленности. СЕТКА ТКАНАЯ
Сетка тканая полиамидная для промышленных и бытовых целей
Размер ячейки
1ВО1 - КТ | 0,83х 0,92 мм |
1ВО1 - КТ1 | 0,89х 0,56 |
15В1 - КТ | 0,19х 0,59 |
9В2 - КТГ | 2,27х 2,21 |
11В1 - КТ | 0,41х 0,63 |
11В2 - КТО | 0,45х 0,44 |
1ВО1.2 - КТГ | 1,00х 0,94 |
Перечень основной продукции, предлагаемой | ||||
Предприятием с иностранным капиталом "Индраяни Оверсиз" | ||||
Артикул | Ширина ткани, см | Вес ткани, г/м2 | Сырьевой состав | Назначение |
56035 | 105 | 0,480 | полиамидная | ткани для горнообогатительной, фарфорофаянсовой промышленности |
56335 | 162 | 0,480 | полиамидная | |
2ВО1 | 105 | 0,390 | полиамидная | |
56385 | 150 | 0,260 | полиамидная | |
ЛГ - 2 | 105 | 0,480 | полиамидная | |
СГ - 1 | 105 | 0,360 | полиамидная | |
СГ - 4 | 105 | 0,350 | полиамидная | |
ТФГ - 1 | 105 | 0,390 | полиамидная | |
86030 | 160 | 0,480 | полиэфирная | ткани для сахарной отрасли |
86033 | 160 | 0,320 | полиэфирная | |
86036 | 164, 115 | 0,720 | полиэфирная | |
11В7 | 170, 80 | 0,400 | полипропиленовая | |
12В12 | 170, 100 | 0,540 | полипропиленовая | |
12В12.Ф | 170, 80 | 0,520 | полипропиленовая | |
12В23 | 170, 100 | 0,470 | полипропиленовая | |
11В9 | 140 | 0,290 | полипропиленовая | |
11В9.1 | 165 | 0,480 | полипропиленовая | |
114 | 165, 312 | 0,330 | полипропиленовая | |
14В3 | 140 | 0,490 | полипропиленовая | |
214 | 160, 142 | 0,400 | полипропиленовая | |
ТТ989 | 170, 100 | 0,600 | полиамидная | |
ПФ - 1 | 115 | 0,780 | полипропиленовая | ткани для пищевой промышлености |
БФ - БД | 100 | 0,900 | хлопчатобумажная | |
6В8 | 100 | 0,190 | хлопчатобумажная | ткани для молочной промышлености |
56208 | 100 | 0,150 | полиэфирная | |
56207 | 90 | 0,085 | полиэфирная | |
56306 | 132 | 0,380 | полипропиленовая | ткани для химической промышлености |
56245 | 130 | 0,140 | полипропиленовая | |
Сетки тканые для промышленных и бытовых целей | ||||
Артикул | Ширина ткани, см | Вес ткани, г/м2 | Сырьевой состав | размер ячейки |
Ситовая | 122 | 0,98 | м/н п/пропил d - 0,2мм | 0,6 * 0,56 |
1ВО1 | 148 | 0,78 | м/н полиамидная d - 0,2мм | 0,83 * 0,92 |
11В2 | 150 | 0,125 | м/н полиамидная d - 0,2мм | 0,45 * 0,44 |
11В1 | 122 | 0,265 | м/н полиамидная d - 0,3мм | 0,41 * 0,63 |
1ВО1.2 | 120 | 0,167 | м/н полиамидная d - 0,34мм | 1 * 0,96 |
ТСПА | 173 | 0,145 | м/н полиамидная d - 0,3мм | 0,9 * 0,96 |
КВФ - 1 | 177 | 253 | м/н п/пропил d - 0,3мм | 0,08 * 0,69 |
15В1 | 120 | 0,335 | м/н п/пр 0,2//0,24 | 0,19 * 0,59 |
2ВО7 | 168 | 0,317 | м/н полиамидная d - 0,2мм | 1,09 * 0,68 |
9В2 | 150 | 0,18 | м/н полиамидная d - 0,5мм | 2,27 * 2,21 |
