Официальная цена Серебро
Официальная цена банковских металлов

21 Дек 2020 - 20 Янв 2021. Официальная цена 1 Тройская унция Серебро / Украинская гривна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Январь 2018 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
07.01 — 483.8280 | ||||||
08.01 — 483.8280 | 09.01 — 483.8280 | 10.01 — ▼481.0060 | 11.01 — ▲485.4140 | 13.01 — ▲488.5470 | 14.01 — 488.5470 | |
15.01 — 488.5470 | 16.01 — ▲494.9350 | 17.01 — ▼489.8160 | 18.01 — ▲493.3440 | 19.01 — ▼491.8070 | 20.01 — ▼491.5160 | 21.01 — 491.5160 |
22.01 — 491.5160 | 23.01 — ▲491.9000 | 24.01 — ▼490.1250 | 25.01 — ▲496.1960 | 26.01 — ▲503.6170 | 27.01 — ▼496.7460 | 28.01 — 496.7460 |
29.01 — 496.7460 | 30.01 — ▼489.6530 | 31.01 — ▼484.4120 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях