- БрендСтек
- Страна производительУкраина
Пружина сжатия №9
Пружины, которые по характеру работы, работают на сжатие и воспринимают продольно-осевые нагрузки, сжимающие пружину в целом. Рассчитаны на уменьшение своей длины под нагрузкой, поэтому витки пружин в не нагруженном состоянии не касаются друг друга. После снятия нагрузки пружина восстанавливает свою форму. Основной вид деформации витков - кручение. Пружины сжатия бывают цилиндрической, конической, бочкообразной и сложной форм.
Наше предприятие изготавливает пружины сжатия всех типов как со стандартными параметрами, так и с нестандартными, по чертежам или образцам заказчика. Используется пружинная проволока диаметром от 0,2 мм до 50 мм. При необходимости производится шлифовка торцов.
В связи с распродажей складских остатков, Вашему вниманию предлагаются следующие позиции:
№ п/п | Примечание | Диаметр проволоки, мм | Диаметр наружный, мм |
Длина, мм | Полные витки | Рабочие витки | Вес 1 шт, г | Вес 1 шт, кг | Цена, грн/шт | Остаток |
1 | нешлифованная | 0,4 | 9,5 | 9 | 6,5 | 4 | 0,333 | 0,00033 | 0,95 | 2100 |
2 | нешлифованная | 0,5 | 5 | 15 | 9 | 6 | 0,27 | 0,00027 | 0,90 | 580 |
3 | нешлифованная | 0,5 | 13 | 34 | 7 | 5 | 0,4 | 0,00040 | 0,95 | 85 |
4 | шлифованная | 0,8 | 9 | 17 | 6,5 | 5 | 0,4 | 0,00040 | 0,95 | 489 |
5 | шлифованная | 1 | 13 | 49 | 15 | 12 | 4 | 0,00400 | 1,10 | 115 |
6 | шлифованная | 1,3 | 10,5 | 45 | 16 | 12 | 5 | 0,00500 | 1,15 | 14 |
7 | шлифованная | 1,3 | 16 | 42 | 8,5 | 6 | 4 | 0,00400 | 1,10 | 19 |
8 | шлифованная | 1,4 | 9 | 52 | 23 | 20 | 7 | 0,00700 | 1,10 | 58 |
9 | шлифованная | 1,4 | 24,2 | 23,8 | 5,5 | 3 | 5 | 0,00500 | 1,05 | 129 |
10 | шлифованная | 1,5 | 13,9 | 45 | 13 | 10 | 9 | 0,00900 | 1,15 | 14 |
11 | шлифованная | 1,5 | 15 | 9,5 | 6 | 4 | 6 | 0,00600 | 1,15 | 324 |
12 | шлифованная | 1,5 | 15 | 38 | 9 | 7 | 3 | 0,00300 | 1,15 | 32 |
13 | шлифованная | 1,5 | 19,5 | 46,5 | 8 | 6 | 8 | 0,00800 | 1,25 | 168 |
14 | шлифованная | 1,6 | 10,3 | 21 | 8 | 6 | 4 | 0,00400 | 1,15 | 20 |
15 | шлифованная | 1,8 | 18,2 | 22 | 6 | 3 | 5 | 0,00500 | 1,15 | 19 |
16 | шлифованная | 2 | 14 | 36 | 9 | 7 | 8 | 0,00800 | 1,10 | 139 |
17 | шлифованная | 2,5 | 22 | 83 | 13 | 11 | 30 | 0,03000 | 3,00 | 9 |
18 | шлифованная | 2,5 | 36 | 40,5 | 6 | 4 | 23 | 0,02300 | 3,00 | 14 |
19 | шлифованная | 3 | 25 | 38,3 | 5,5 | 3 | 19 | 0,01900 | 2,10 | 10 |
20 | шлифованная | 3 | 28,5 | 37 | 7 | 5 | 27 | 0,02700 | 2,70 | 17 |
21 | шлифованная | 3 | 30,5 | 160,5 | 16 | 14 | 76 | 0,07600 | 7,00 | 28 |
22 | шлифованная | 3 | 37,5 | 44 | 6 | 4 | 36 | 0,03600 | 3,60 | 8 |
23 | шлифованная | 3 | 40 | 61 | 7,5 | 5 | 44 | 0,04400 | 4,40 | 10 |
24 | шлифованная | 3,5 | 16 | 28,5 | 6 | 4 | 16 | 0,01600 | 1,60 | 15 |
25 | шлифованная | 3,5 | 18 | 29 | 6 | 4 | 18 | 0,01800 | 1,80 | 20 |
26 | шлифованная | 3,5 | 28 | 377 | 51 | 49 | 305 | 0,30500 | 15,00 | 5 |
27 | шлифованная | 3,5 | 33 | 71 | 7 | 5 | 48 | 0,04800 | 4,80 | 5 |
28 | шлифованная | 4 | 28 | 231 | 34 | 31 | 253 | 0,25300 | 12,00 | 4 |
29 | шлифованная | 4 | 35 | 90 | 11 | 8 | 95 | 0,09500 | 6,00 | 7 |
30 | шлифованная | 4 | 37,5 | 62 | 8 | 5 | 74 | 0,07400 | 5,80 | 11 |
31 | шлифованная | 4 | 375 | 72 | 8 | 6 | 78 | 0,07800 | 6,00 | 11 |
32 | шлифованная | 4 | 38 | 76 | 8 | 6 | 77 | 0,07700 | 6,30 | 6 |
