Продавец
Украина, Киев
(Показать на карте)
(Показать на карте)
+380
Показать телефоны
12
12 лет на Allbiz
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Описание
Панель пустотная ПК 55-15-8
Изделия | a, мм | b, мм | c, мм | Марка бетона | Объём бетона, м3 | Вес, тонн | Кол-во в машине (20т), шт | Цена с НДС*, грн |
ПК 120-10-8 | 12000 | 990 | 310 | 300 | - | - | 4.00 | 21069 |
ПК 72-10-8 | 7180 | 990 | 220 | 200 | 1,48 | 2.43 | 8.00 | 6789 |
ПК 63-10-8 | 6280 | 990 | 220 | 200 | 0,73 | 1.83 | 11.00 | 5682 |
ПК 62-10-8 | 6180 | 990 | 220 | 200 | 0,72 | 1.80 | 11.00 | 5577 |
ПК 61-10-8 | 6080 | 990 | 220 | 200 | 0,71 | 1.78 | 11.00 | 5469 |
ПК 60-10-8 | 5980 | 990 | 220 | 200 | 0,69 | 1.73 | 11.00 | 5364 |
ПК 59-10-8 | 5880 | 990 | 220 | 200 | 0,68 | 1.70 | 12.00 | 5262 |
ПК 58-10-8 | 5780 | 990 | 220 | 200 | 0,67 | 1.68 | 12.00 | 5151 |
ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 200 | 0,66 | 1.65 | 12.00 | 4863 |
ПК 56-10-8 | 5580 | 990 | 220 | 200 | 0,65 | 1.63 | 12.00 | 4794 |
ПК 55-10-8 | 5480 | 990 | 220 | 200 | 0,64 | 1.60 | 12.00 | 4722 |
ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 200 | 0,63 | 1.58 | 13.00 | 4656 |
ПК 53-10-8 | 5280 | 990 | 220 | 200 | 0,62 | 1.55 | 13.00 | 4584 |
ПК 52-10-8 | 5180 | 990 | 220 | 200 | 0,60 | 1.50 | 13.00 | 4515 |
ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 200 | 0,59 | 1.48 | 13.00 | 4440 |
ПК 50-10-8 | 4980 | 990 | 220 | 200 | 0,58 | 1.45 | 14.00 | 4371 |
ПК 49-10-8 | 4880 | 990 | 220 | 200 | 0,57 | 1.43 | 14.00 | 4302 |
ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 200 | 0,56 | 1.40 | 14.00 | 4233 |
ПК 47-10-8 | 4680 | 990 | 220 | 200 | 0,54 | 1.35 | 15.00 | 4161 |
ПК 46-10-8 | 4580 | 990 | 220 | 200 | 0,53 | 1.33 | 15.00 | 4092 |
ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 200 | 0,52 | 1.30 | 15.00 | 4023 |
ПК 44-10-8 | 4380 | 990 | 220 | 200 | 0,51 | 1.28 | 16.00 | 3954 |
ПК 43-10-8 | 4280 | 990 | 220 | 200 | 0,50 | 1.25 | 16.00 | 3885 |
ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 200 | 0,49 | 1.23 | 16.00 | 3813 |
ПК 41-10-8 | 4080 | 990 | 220 | 200 | 0,47 | 1.20 | 17.00 | 3744 |
ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 200 | 0,46 | 1.15 | 17.00 | 3672 |
ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 200 | 0,45 | 1.13 | 18.00 | 3621 |
ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 200 | 0,44 | 1.10 | 18.00 | 3558 |
ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 200 | 0,43 | 1.08 | 18.00 | 3504 |
ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 200 | 0,42 | 1.05 | 19.00 | 3396 |
ПК 35-10-8 | 3480 | 990 | 220 | 200 | 0,41 | 1.03 | 19.00 | 3324 |
ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 200 | 0,40 | 1.00 | 20.00 | 3258 |
ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 200 | 0,39 | 0.98 | 20.00 | 3186 |
ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 200 | 0,37 | 0.93 | 21.00 | 3114 |
ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 200 | 0,36 | 0.90 | 22.00 | 3045 |
ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 200 | 0,35 | 0.88 | 23.00 | 2976 |
ПК 29-10-8 | 2880 | 990 | 220 | 200 | 0,34 | 0.85 | - | 2901 |
ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 200 | 0,33 | 0.83 | 24.00 | 2838 |
ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 200 | 0,32 | 0.80 | 25.00 | 2763 |
ПК 26-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 200 | 0,31 | 0.78 | 26.00 | 2625 |
ПК 25-10-8 | 2480 | 990 | 220 | 200 | 0,30 | 0.75 | 27.00 | 2553 |
ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 200 | 0,29 | 0.73 | 28.00 | 2487 |
ПК 90-12-8 | 8980 | 1190 | 220 | 400 | 1,27 | 3.18 | 6.00 | 12957 |
ПК 89-12-8 | 8900 | 1190 | 220 | 400 | 1,26 | 3.15 | 6.00 | 12813 |
ПК 88-12-8 | 8800 | 1190 | 220 | 400 | 1,25 | 3.13 | 6.00 | 12744 |
ПК 87-12-8 | 8700 | 1190 | 220 | 400 | 1,24 | 3.10 | 6.00 | 12018 |
ПК 86-12-8 | 8600 | 1190 | 220 | 400 | 1,23 | 3.08 | 6.00 | 11892 |
ПК 85-12-8 | 8500 | 1190 | 220 | 400 | 1,21 | 3.03 | 6.00 | 11562 |
ПК 84-12-8 | 8400 | 1190 | 220 | 400 | 1,19 | 2.98 | 6.00 | 11403 |
ПК 83-12-8 | 8300 | 1190 | 220 | 400 | 1,17 | 2.93 | 6.00 | 11325 |
ПК 82-12-8 | 8200 | 1190 | 220 | 400 | 1,16 | 2.90 | 6.00 | 11232 |
ПК 81-12-8 | 8100 | 1190 | 220 | 400 | 1,15 | 2.88 | 6.00 | 11151 |
ПК 80-12-8 | 8000 | 1190 | 220 | 400 | 1,13 | 2.83 | 6.00 | 10932 |
ПК 79-12-8 | 7900 | 1190 | 220 | 400 | 1,12 | 2.80 | 6.00 | 10143 |
ПК 78-12-8 | 7800 | 1190 | 220 | 400 | 1,10 | 2.78 | 6.00 | 9975 |
ПК 77-12-8 | 7700 | 1190 | 220 | 400 | 1,09 | 2.73 | 6.00 | 9909 |
ПК 76-12-8 | 7600 | 1190 | 220 | 300 | 1,08 | 2.70 | 6.00 | 9825 |
ПК 75-12-8 | 7500 | 1190 | 220 | 300 | 1,07 | 2.68 | 6.00 | 9732 |
ПК 74-12-8 | 7400 | 1190 | 220 | 300 | 1,05 | 2.63 | 6.00 | 9663 |
ПК 73-12-8 | 7300 | 1190 | 220 | 300 | 1,04 | 2.60 | 8.00 | 9585 |
ПК 72-12-8 | 7200 | 1190 | 220 | 250 | 1,03 | 2.58 | 8.00 | 6789 |
ПК 71-12-8 | 7100 | 1190 | 220 | 250 | 1,02 | 2.55 | 8.00 | 6684 |
ПК 70-12-8 | 7000 | 1190 | 220 | 250 | 1,00 | 2.50 | 8.00 | 6582 |
ПК 69-12-8 | 6900 | 1190 | 220 | 250 | 0,99 | 2.48 | 8.00 | 6474 |
ПК 68-12-8 | 6800 | 1190 | 220 | 250 | 0,97 | 2.43 | 8.00 | 6372 |
ПК 67-12-8 | 6700 | 1190 | 220 | 250 | 0,96 | 2.40 | 8.00 | 6300 |
ПК 66-12-8 | 6600 | 1190 | 220 | 250 | 0,95 | 2.38 | 8.00 | 6156 |
ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 250 | 0,94 | 2.35 | 9.00 | 6054 |
ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 250 | 0,91 | 2.28 | 9.00 | 5949 |
ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 200 | 0,90 | 2.25 | 9.00 | 5682 |
ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 200 | 0,89 | 2.23 | 9.00 | 5577 |
ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 200 | 0,89 | 2.21 | 9.00 | 5469 |
ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 200 | 0,88 | 2.20 | 9.00 | 5364 |
ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 200 | 0,87 | 2.18 | 9.00 | 5262 |
ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 200 | 0,85 | 2.13 | 10.00 | 5151 |
ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 200 | 0,83 | 2.08 | 10.00 | 4863 |
ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 200 | 0,82 | 2.05 | 10.00 | 4794 |
ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 200 | 0,81 | 2.03 | 10.00 | 4722 |
ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 200 | 0,80 | 2.00 | 10.00 | 4656 |
ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 200 | 0,78 | 1.95 | 11.00 | 4584 |
ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 200 | 0,76 | 1.90 | 11.00 | 4515 |
ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 200 | 0,75 | 1.87 | 11.00 | 4440 |
ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 200 | 0,74 | 1.85 | 11.00 | 4371 |
ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 200 | 0,73 | 1.83 | 11.00 | 4302 |
ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 200 | 0,71 | 1.78 | 12.00 | 4233 |
ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 200 | 0,69 | 1.73 | 12.00 | 4161 |
ПК 46-12-8 | 4600 | 1190 | 220 | 200 | 0,67 | 1.68 | 12.00 | 4092 |
ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 200 | 0,66 | 1.65 | 12.00 | 4023 |
ПК 44-12-8 | 4400 | 1190 | 220 | 200 | 0,64 | 1.60 | 13.00 | 3954 |
ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 200 | 0,63 | 1.58 | 13.00 | 3885 |
ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 200 | 0,62 | 1.55 | 13.00 | 3813 |
ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 200 | 0,61 | 1.53 | 13.00 | 3744 |
ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 200 | 0,59 | 1.48 | 14.00 | 3672 |
ПК 39-12-8 | 3900 | 1190 | 220 | 200 | 0,58 | 1.45 | 14.00 | 3621 |
ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 200 | 0,56 | 1.40 | 15.00 | 3558 |
ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 200 | 0,55 | 1.38 | 15.00 | 3504 |
ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 200 | 0,53 | 1.33 | 16.00 | 3396 |
ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 200 | 0,51 | 1.28 | 16.00 | 3324 |
ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 200 | 0,50 | 1.25 | 17.00 | 3258 |
ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 200 | 0,48 | 1.20 | 17.00 | 3186 |
ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 200 | 0,47 | 1.18 | 18.00 | 3114 |
ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 200 | 0,46 | 1.15 | 18.00 | 3045 |
ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 200 | 0,45 | 1.13 | 18.00 | 2976 |
ПК 29-12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 200 | 0,44 | 1.10 | 18.00 | 2901 |
ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 200 | 0,42 | 1.05 | 20.00 | 2838 |
ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 200 | 0,40 | 1.00 | 20.00 | 2763 |
ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 200 | 0,39 | 0.98 | 21.00 | 2625 |
ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 200 | 0,38 | 0.95 | 22.00 | 2553 |
ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 200 | 0,36 | 0.90 | 23.00 | 2487 |
ПК 90-15-8 | 8980 | 1490 | 220 | 400 | 1,68 | 4.20 | 4.00 | 16236 |
ПК 89-15-8 | 8900 | 1490 | 220 | 400 | 1,67 | 4.18 | 4.00 | 16056 |
ПК 88-15-8 | 8800 | 1490 | 220 | 400 | 1,65 | 4.13 | 5.00 | 15930 |
ПК 87-15-8 | 8700 | 1490 | 220 | 400 | 1,64 | 4.10 | 5.00 | 15678 |
ПК 86-15-8 | 8600 | 1490 | 220 | 400 | 1,63 | 4.08 | 5.00 | 15426 |
ПК 85-15-8 | 8500 | 1490 | 220 | 400 | 1,62 | 4.05 | 5.00 | 15171 |
ПК 84-15-8 | 8400 | 1490 | 220 | 400 | 1,60 | 4.00 | 5.00 | 14916 |
ПК 83-15-8 | 8300 | 1490 | 220 | 400 | 1,58 | 3.95 | 5.00 | 14544 |
ПК 82-15-8 | 8200 | 1490 | 220 | 400 | 1,56 | 3.90 | 5.00 | 14307 |
ПК 81-15-8 | 8100 | 1490 | 220 | 400 | 1,54 | 3.85 | 5.00 | 14070 |
ПК 80-15-8 | 8000 | 1490 | 220 | 400 | 1,52 | 3.80 | 5.00 | 13833 |
ПК 79-15-8 | 7900 | 1490 | 220 | 400 | 1,49 | 3.73 | 5.00 | 13566 |
ПК 78-15-8 | 7800 | 1490 | 220 | 400 | 1,47 | 3.68 | 5.00 | 13185 |
ПК 77-15-8 | 7700 | 1490 | 220 | 400 | 1,45 | 3.63 | 5.00 | 13062 |
ПК 76-15-8 | 7600 | 1490 | 220 | 300 | 1,43 | 3.58 | 5.00 | 12942 |
ПК 75-15-8 | 7500 | 1490 | 220 | 300 | 1,41 | 3.53 | 5.00 | 12822 |
ПК 74-15-8 | 7400 | 1490 | 220 | 300 | 1,39 | 3.48 | 5.00 | 12702 |
ПК 73-15-8 | 7300 | 1490 | 220 | 300 | 1,37 | 3.43 | 5.00 | 12582 |
ПК 72-15-8 | 7200 | 1490 | 220 | 250 | 1,35 | 3.38 | 5.00 | 9120 |
ПК 71-15-8 | 7100 | 1490 | 220 | 250 | 1,33 | 3.33 | 5.00 | 8985 |
ПК 70-15-8 | 7000 | 1490 | 220 | 250 | 1,31 | 3.28 | 5.00 | 8859 |
ПК 69-15-8 | 6900 | 1490 | 220 | 250 | 1,29 | 3.23 | 5.00 | 8811 |
ПК 68-15-8 | 6800 | 1490 | 220 | 250 | 1,28 | 3.20 | 6.00 | 8271 |
ПК 67-15-8 | 6700 | 1490 | 220 | 250 | 1,26 | 3.15 | 6.00 | 8145 |
ПК 66-15-8 | 6600 | 1490 | 220 | 250 | 1,24 | 3.10 | 6.00 | 8010 |
ПК 65-15-8 | 6480 | 1490 | 220 | 250 | 1,23 | 3.08 | 6.00 | 7878 |
ПК 64-15-8 | 6380 | 1490 | 220 | 200 | 1,22 | 3.05 | 6.00 | 7746 |
ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 200 | 1,19 | 2.98 | 6.00 | 7254 |
ПК 62-15-8 | 6180 | 1490 | 220 | 200 | 1,18 | 2.95 | 6.00 | 7152 |
ПК 61-15-8 | 6080 | 1490 | 220 | 200 | 1,17 | 2.93 | 7.00 | 7050 |
ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 200 | 1,16 | 2.90 | 7.00 | 6942 |
ПК 59-15-8 | 5880 | 1490 | 220 | 200 | 1,15 | 2.88 | 7.00 | 6828 |
ПК 58-15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 200 | 1,13 | 2.83 | 7.00 | 6696 |
ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 200 | 1,11 | 2.78 | 7.00 | 6552 |
ПК 56-15-8 | 5580 | 1490 | 220 | 200 | 1,10 | 2.75 | 7.00 | 6402 |
ПК 55-15-8 | 5480 | 1490 | 220 | 200 | 1,08 | 2.70 | 7.00 | 6255 |
ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 200 | 1,05 | 2.63 | 7.00 | 6105 |
ПК 53-15-8 | 5280 | 1490 | 220 | 200 | 1,03 | 2.58 | 8.00 | 5976 |
ПК 52-15-8 | 5180 | 1490 | 220 | 200 | 1,00 | 2.50 | 8.00 | 5850 |
ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 200 | 0,99 | 2.48 | 8.00 | 5727 |
ПК 50-15-8 | 4980 | 1490 | 220 | 200 | 0,97 | 2.43 | 8.00 | 5613 |
ПК 49-15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 200 | 0,95 | 2.38 | 8.00 | 5508 |
ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 200 | 0,94 | 2.35 | 8.00 | 5412 |
ПК 47-15-8 | 4680 | 1490 | 220 | 200 | 0,92 | 2.30 | 9.00 | 5322 |
ПК 46-15-8 | 4600 | 1490 | 220 | 200 | 0,90 | 2.25 | 9.00 | 5238 |
ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 200 | 0,88 | 2.20 | 9.00 | 5151 |
ПК 44-15-8 | 4400 | 1490 | 220 | 200 | 0,86 | 2.15 | 9.00 | 5064 |
ПК 43-15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 200 | 0,84 | 2.10 | 9.00 | 4977 |
ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 200 | 0,83 | 2.08 | 10.00 | 4893 |
ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 200 | 0,81 | 2.03 | 10.00 | 4806 |
ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 200 | 0,79 | 1.98 | 10.00 | 4722 |
ПК 39-15-8 | 3900 | 1490 | 220 | 200 | 0,77 | 1.93 | 10.00 | 4635 |
ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 200 | 0,75 | 1.88 | 10.00 | 4554 |
ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 200 | 0,73 | 1.83 | 11.00 | 4470 |
ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 200 | 0,71 | 1.78 | 11.00 | 4383 |
ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 200 | 0,69 | 1.73 | 11.00 | 4299 |
ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 200 | 0,67 | 1.68 | 12.00 | 4212 |
ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 200 | 0,66 | 1.65 | 12.00 | 4128 |
ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 200 | 0,65 | 1.63 | 12.00 | 4041 |
ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 200 | 0,64 | 1.60 | 12.00 | 3948 |
ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 200 | 0,62 | 1.55 | 13.00 | 3855 |
ПК 29-15-8 | 2880 | 1490 | 220 | 200 | 0,60 | 1.50 | 13.00 | 3759 |
ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 200 | 0,58 | 1.45 | 14.00 | 3660 |
ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 200 | 0,56 | 1.40 | 14.00 | 3558 |
ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 200 | 0,54 | 1.35 | 15.00 | 3465 |
ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 200 | 0,52 | 1.30 | 15.00 | 3372 |
ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 200 | 0,50 | 1.25 | 16.00 | 3276 |
Подобные товары компании
Связаться с продавцом
Панель пустотная ПК 55-15-8

Советуем посмотреть