Комбикорма свиньи финиш 50 кг +, 20 кг
Описание
- ПроизводительVITA
- Вес20 кг
СВИНЬИ | ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА (на 1 кг) | ||||
Старт 0 - 2 мес. | Гровер 2 - 4 мес. | Финиш 4 мес. + | Свиноматки холостые, I / II период | свиноматки кормящим | |
Ингредиенты:
Ячмень |
Ингредиенты:
Ячмень |
Ингредиенты:
Ячмень |
Ингредиенты:
Ячмень |
||
Обменная энергия, МДж | 15 | 14 | 12 | 11 | |
Сырой протеин, % | 23 | 18 | 13 | 12 | |
Сырая клетчатка, % | 3 | 4 | 6 | 9 | |
Лизин, % | 1.6 | 1.1 | 1 | 0.8 | |
Метионин + цистин, % | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | |
Треонин, % | 1 | 0.9 | 0.5 | 0,4 | |
Кальций, % | 1 | 1.2 | 0.9 | 1,6 | |
Фосфор, % | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
Натрий, % | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | |
Са / Р | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | |
Fe, мг | 190 | 135 | 100 | 90 | |
Zn, мг | 130 | 110 | 80 | 80 | |
Mn, мг | 80 | 65 | 33 | 30 | |
Сu, мг | 18 | 15 | 10 | 80 | |
Co, мг | 0.9 | 0,7 | 0.8 | 0.8 | |
I, мг | 0.25 | 0,2 | 0.2 | 0.5 | |
Se, мг | 0.02 | 0,02 | 0.02 | 0.2 | |
А, м. о. | 1500 | 11200 | 9200 | 9200 | |
D, м. о. | 3100 | 2700 | 1800 | 1800 | |
E, мг / кг | 70 | 50 | 30 | 20 | |
Внешний вид, цвет | россыпь | ||||
С апах | соответствует набору компонентов | ||||
токсичность | не токсичен | ||||
радиология | Р / М контроль пройден | ||||
Патогенная микрофлора, в т. ч. сальмонелла | не обнаружено |
Советуем посмотреть