Курсы иностранных валют к UAH "Украинская гривна", Украина
Курсы валют
Страна | Наименование | Ед.изм. | Букв. код | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ЕВРО | 1 | EUR | 31.44520 | ▼ -0.0736 | ▼ -0.2341 |
![]() | доллары США | 1 | USD | 26.87000 | ▼ -0.0500 | ▼ -0.1861 |
![]() | российские рубли | 1 | RUB | 0.46070 | ▲ 0.0024 | ▲ 0.5209 |
![]() | белорусские рубли | 1 | BYN | 13.77950 | ▼ -0.0257 | ▼ -0.1865 |
![]() | казахские тенге | 1 | KZT | 0.08030 | ▲ 0.0001 | ▲ 0.1245 |
![]() | молдавские леи | 1 | MDL | 1.55630 | ▼ -0.0018 | ▼ -0.1157 |
![]() | польские злотые | 1 | PLN | 7.38470 | ▼ -0.0349 | ▼ -0.4726 |
![]() | новые турецкие лиры | 1 | TRY | 7.09050 | ▲ 0.0027 | ▲ 0.0381 |
![]() | индийские рупии | 1 | INR | 0.41510 | ▼ -0.0015 | ▼ -0.3614 |
![]() | австралийские доллары | 1 | AUD | 20.58060 | ▲ 0.0391 | ▲ 0.1900 |
![]() | азербайджанские манаты | 1 | AZN | 15.80870 | ▼ -0.0294 | ▼ -0.1860 |
![]() | английские фунты стерлингов | 1 | GBP | 35.86980 | ▼ -0.2967 | ▼ -0.8272 |
![]() | армянские драмы | 1 | AMD | 0.05570 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | болгарские левы | 1 | BGN | 15.98830 | ▼ -0.0648 | ▼ -0.4053 |
![]() | бразильские реалы | 1 | BRL | 8.21540 | ▼ -0.0597 | ▼ -0.7267 |
![]() | венгерские форинты | 1 | HUF | 0.10060 | ▼ -0.0001 | ▼ -0.0994 |
![]() | воны Республики Корея | 1 | KRW | 0.02410 | ▼ -0.0002 | ▼ -0.8299 |
![]() | вьетнамские донги | 1 | VND | 0.00120 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | гонконгские доллары | 1 | HKD | 3.44490 | ▼ -0.0062 | ▼ -0.1800 |
![]() | грузинские лари | 1 | GEL | 10.32980 | ▲ 0.0764 | ▲ 0.7396 |
![]() | датские кроны | 1 | DKK | 4.20640 | ▼ -0.0098 | ▼ -0.2330 |
![]() | египетские фунты | 1 | EGP | 1.52670 | ▼ -0.0028 | ▼ -0.1834 |
![]() | израильские шекели | 1 | ILS | 7.64290 | ▼ -0.0234 | ▼ -0.3062 |
![]() | иракские динары | 1 | IQD | 0.02300 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | иранские реалы | 1 | IRR | 0.00080 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | исландские кроны | 1 | ISK | 0.25530 | ▲ 0.0011 | ▲ 0.4309 |
![]() | канадские доллары | 1 | CAD | 20.93930 | ▲ 0.0597 | ▲ 0.2851 |
![]() | латвийские латы | 1 | LVL | 43.30030 | ▼ -0.0806 | ▼ -0.1861 |
![]() | ливанские фунты | 1 | LBP | 0.01780 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | литовские литы | 1 | LTL | 8.81360 | ▼ -0.0164 | ▼ -0.1861 |
![]() | Малайзийский рингтит | 1 | MYR | 6.35000 | ▼ -0.0186 | ▼ -0.2929 |
![]() | мексиканские новые песо | 1 | MXN | 1.40220 | ▼ -0.0077 | ▼ -0.5491 |
![]() | новозеландские доллары | 1 | NZD | 18.54380 | ▼ -0.1095 | ▼ -0.5905 |
![]() | новые тайванские доллары | 1 | TWD | 0.89120 | ▼ -0.0029 | ▼ -0.3254 |
![]() | норвежские кроны | 1 | NOK | 3.29060 | ▼ -0.0012 | ▼ -0.0365 |
![]() | пакистанские рупии | 1 | PKR | 0.25570 | ▼ -0.0006 | ▼ -0.2346 |
![]() | риалы Саудовской Аравии | 1 | SAR | 7.16550 | ▼ -0.0133 | ▼ -0.1856 |
![]() | румынские леи | 1 | RON | 6.80170 | ▼ -0.0061 | ▼ -0.0897 |
![]() | СДР | 1 | XDR | 37.74390 | ▼ -0.1014 | ▼ -0.2687 |
![]() | сингапурские доллары | 1 | SGD | 19.72300 | ▼ -0.0159 | ▼ -0.0806 |
![]() | сомы Кыргызстана | 1 | KGS | 0.39100 | ▼ -0.0006 | ▼ -0.1535 |
![]() | сумы Узбекистана | 1 | UZS | 0.00330 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | таджикские сомоны | 1 | TJS | 3.05410 | ▼ -0.0054 | ▼ -0.1768 |
![]() | хорватские куны | 1 | HRK | 4.16450 | ▼ -0.0098 | ▼ -0.2353 |
![]() | чешские кроны | 1 | CZK | 1.22050 | ▼ -0.0032 | ▼ -0.2622 |
![]() | шведские кроны | 1 | SEK | 3.20860 | ▲ 0.0010 | ▲ 0.0312 |
![]() | швейцарские франки | 1 | CHF | 27.06110 | ▲ 0.0121 | ▲ 0.0447 |
![]() | юани Женьминьби (Китай) | 1 | CNY | 4.05110 | ▼ -0.0158 | ▼ -0.3900 |
![]() | японские иены | 1 | JPY | 0.23730 | ▲ 0.0006 | ▲ 0.2528 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях