Description
BRASS PLUGS
If you have not found the interesting standard size in the table, or you have special requests — contact one of our managers. We will find for you products of any existing standard sizes in the necessary volumes.
The MS of GROUPS company - offers you, the brass plug
Advantages of work with us:
- personal manager
- operational delivery
- flexible system of discounts
- special offers for regular customers
THE PRICE LIST ON THE BRASS PLUG
Name | Number of the drawing | The size in mm. | Price |
Plug brass tension wheel | 1080.33.81/0.03025 | Specify | |
Plug brass anvil wheel | 1080.33.70 | Specify | |
Plug brass caterpillar frame | 1080.33.39 | Specify | |
Plug brass caterpillar frame | 1080.33.40 | Specify | |
Plug brass caterpillar frame | 1080.33.41 | Specify | |
Plug brass caterpillar frame | 1080.33.82/0.03018 | Specify | |
Washer brass nat. axes | 1080.33.24 | Specify | |
Plug brass saddle bearing | 1080.05.311 | Specify | |
Plug brass saddle bearing | 1080.05.312 | Specify | |
Plug brass fulcrum shaft | 1080.05.382 | Specify | |
Plug brass pressure head shaft | 1080.05.392 | Specify | |
Plug brass pressure head shaft | 1080.05.380 | Specify | |
Plug brass pressure head shaft | 1080.05.381 | Specify | |
Plug brass pressure head shaft | 1080.05.398 | Specify | |
Plug brass pressure head shaft | 1080.05.385 | Specify | |
Plug brass pressure head shaft | 1080.05.398-01 | Specify | |
Plug brass pressure head shaft | 1080.05.398-02 | Specify | |
Plug brass lower frame | 1080.27.02 | Specify | |
Plug brass lower frame | 1080.12.13 | Specify | |
Plug brass lower frame | 1080.28.65-1 | Specify | |
The washer is brass | 1080.05.384 | Specify | |
The washer is brass | 1080.05.10-1 | Specify | |
Washer brass bearing axle | 1080.05.10-2 | Specify | |
Washer brass bearing axle | 1080.33.65 | Specify | |
Washer brass bearing axle | 1080.33.66 | Specify | |
Washer brass bearing axle | 3519.05.02.202 | 270*220*293 | Specify |
Plug brass anvil wheel | 3519.05.02.202 | 260*220*293 | Specify |
Plug brass tension wheel | 3519.05.02.302 | 320*270*293 | Specify |
Plug brass tension wheel | 3519.05.02.302 | 310*270*293 | Specify |
Insert brass saddle bearing | 3519.03.06.009/011 | Specify | |
Insert brass saddle bearing | 3532.03.04.008/009 | 370*260*300 | Specify |
Washer brass anvil wheel | 3536.05.02.008 | 350*220*25 | Specify |
Washer brass tension wheel | 3536.05.02.009 | 415*270*25 | Specify |
Plug brass driving shaft | 3519.05.02.008 | 330*290*288 | Specify |
Washer brass driving shaft | 3536.05.02.011 | 435*290*25 | Specify |
Plug brass driving shaft | 3519.05.02.035 | 360*320*363 | Specify |
The washer is brass | 3536.05.02.012 | 465*321*25 | Specify |
The washer is brass | 3519.06.00.002 | 690*500*60 | Specify |
Plug brass roller circle | 3519.07.00.112 | 470*451*120 | Specify |
Plug brass drum connector | 3532.10.04.004 | Specify | |
The plug is brass | 3532.10.02.002 | 300*280*50 | Specify |
Plug brass running cart | 3519.05.00.012 | 500*451*425 | Specify |
The washer is brass | 3519.05.02.041 | 415*271*25 | Specify |
The plug is brass | 3519.03.04.006 | 200*140*175 | Specify |
The plug is brass | 3519.03.06.004 | 170*140*110 | Specify |
The plug is brass | 3519.04.00.102 | 115*100*40 | Specify |
The plug is brass | 3532.03.04.004 | 165*135*120 | Specify |
The plug is brass | 3536.04.00.101 | 115*100*55 | Specify |
The plug is brass | 3535.06.02.004 | 340*280*220 | Specify |
The plug is brass | 3535.03.04.004 | 150*90*90 | Specify |
The plug is brass | 3535.03.04.403 | 170*110*130 | Specify |
The plug is brass | 3535.03.04.414 | 170*140*90 | Specify |
The washer is brass | 3535.05.04.011 | 750*600*50 | Specify |
Insert brass | 3535.06.00.012 | 390*300*315 | Specify |
The plug is brass | 3517.31.00.202 | 65*50*60 | Specify |
The plug is brass | 3502.03.04.004 | 330*260*27 | Specify |
The plug is brass | 3502.05.02.022 | 370*320*363 | Specify |
The plug is brass | 3502.05.02.006 | 340*290*288 | Specify |
Insert brass | 3450.01.011.0 | Specify | |
The plug is brass | 3450.03.005.0 | Specify | |
Insert brass | 3440.01.011.0/0/2/3 | Specify | |
The plug is brass | 3440.03.005.0 | Specify | |
Vladysh brass | 3460.01.011.002 | Specify | |
Vladysh brass | 3431.01.021 | Specify | |
Thrust bearing brass spherical | 1059205001 | Specify | |
The plug is brass conical | 1059206002 | Specify | |
The plug is brass | 1059201002 | Specify | |
The plug is brass cylindrical lower | 3-137609 | Specify | |
The plug is brass cylindrical upper | 3-212493 | Specify | |
The plug is brass conic upper | 2-125914 | Specify | |
The plug is brass conic lower | 3-246446 | Specify | |
Thrust bearing brass spherical | 1-112909 | Specify | |
The plug is brass | 1256.06.407 | Specify | |
The plug is brass | 1256.06.409 | Specify | |
Plug brass lobby | 1277.02.324 | Specify | |
The plug is brass back | 1277.02.325 | Specify |
Contact the seller
Washer brass 3535.05.04.011 750*600*50

We recommend to see