Rates of foreign currencies to UAH "Ukrainian grivna", Ukraine
Rate of exchange
Country | Name | Unit | Char code | Rate, UAH | Change, UAH | Change, % |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | 1 | EUR | 31.44520 | ▼ -0.0736 | ▼ -0.2341 |
![]() | US Dollar | 1 | USD | 26.87000 | ▼ -0.0500 | ▼ -0.1861 |
![]() | Russian Ruble | 1 | RUB | 0.46070 | ▲ 0.0024 | ▲ 0.5209 |
![]() | Belarussian Ruble | 1 | BYN | 13.77950 | ▼ -0.0257 | ▼ -0.1865 |
![]() | Kazakhstan Tenge | 1 | KZT | 0.08030 | ▲ 0.0001 | ▲ 0.1245 |
![]() | Moldovan Leu | 1 | MDL | 1.55630 | ▼ -0.0018 | ▼ -0.1157 |
![]() | Zloty | 1 | PLN | 7.38470 | ▼ -0.0349 | ▼ -0.4726 |
![]() | New Turkish Lira | 1 | TRY | 7.09050 | ▲ 0.0027 | ▲ 0.0381 |
![]() | Indian Rupee | 1 | INR | 0.41510 | ▼ -0.0015 | ▼ -0.3614 |
![]() | Armenian Dram | 1 | AMD | 0.05570 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Australian Dollar | 1 | AUD | 20.58060 | ▲ 0.0391 | ▲ 0.1900 |
![]() | Azerbaijanian Manat | 1 | AZN | 15.80870 | ▼ -0.0294 | ▼ -0.1860 |
![]() | Brazilian Real | 1 | BRL | 8.21540 | ▼ -0.0597 | ▼ -0.7267 |
![]() | Bulgarian Lev | 1 | BGN | 15.98830 | ▼ -0.0648 | ▼ -0.4053 |
![]() | Canadian Dollar | 1 | CAD | 20.93930 | ▲ 0.0597 | ▲ 0.2851 |
![]() | Croatian Kuna | 1 | HRK | 4.16450 | ▼ -0.0098 | ▼ -0.2353 |
![]() | Czech Koruna | 1 | CZK | 1.22050 | ▼ -0.0032 | ▼ -0.2622 |
![]() | Danish Krone | 1 | DKK | 4.20640 | ▼ -0.0098 | ▼ -0.2330 |
![]() | Dong | 1 | VND | 0.00120 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Egyptian Pound | 1 | EGP | 1.52670 | ▼ -0.0028 | ▼ -0.1834 |
![]() | Forint | 1 | HUF | 0.10060 | ▼ -0.0001 | ▼ -0.0994 |
![]() | Hong Kong Dollar | 1 | HKD | 3.44490 | ▼ -0.0062 | ▼ -0.1800 |
![]() | Iceland Krona | 1 | ISK | 0.25530 | ▲ 0.0011 | ▲ 0.4309 |
![]() | Iranian Rial | 1 | IRR | 0.00080 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Iraqi Dinar | 1 | IQD | 0.02300 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Japanese yen | 1 | JPY | 0.23730 | ▲ 0.0006 | ▲ 0.2528 |
![]() | Lari | 1 | GEL | 10.32980 | ▲ 0.0764 | ▲ 0.7396 |
![]() | Latvian Lats | 1 | LVL | 43.30030 | ▼ -0.0806 | ▼ -0.1861 |
![]() | Lebanese Pound | 1 | LBP | 0.01780 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Lithuanian Litas | 1 | LTL | 8.81360 | ▼ -0.0164 | ▼ -0.1861 |
![]() | Malaysian ringgit | 1 | MYR | 6.35000 | ▼ -0.0186 | ▼ -0.2929 |
![]() | Mexican Peso | 1 | MXN | 1.40220 | ▼ -0.0077 | ▼ -0.5491 |
![]() | New Israeli Shekel | 1 | ILS | 7.64290 | ▼ -0.0234 | ▼ -0.3062 |
![]() | New Taiwan Dollar | 1 | TWD | 0.89120 | ▼ -0.0029 | ▼ -0.3254 |
![]() | New Zealand Dollar | 1 | NZD | 18.54380 | ▼ -0.1095 | ▼ -0.5905 |
![]() | Norwegian Krone | 1 | NOK | 3.29060 | ▼ -0.0012 | ▼ -0.0365 |
![]() | Pakistan Rupee | 1 | PKR | 0.25570 | ▼ -0.0006 | ▼ -0.2346 |
![]() | Pound Sterling | 1 | GBP | 35.86980 | ▼ -0.2967 | ▼ -0.8272 |
![]() | Romanian Leu | 1 | RON | 6.80170 | ▼ -0.0061 | ▼ -0.0897 |
![]() | Saudi Riyal | 1 | SAR | 7.16550 | ▼ -0.0133 | ▼ -0.1856 |
![]() | Singapore Dollar | 1 | SGD | 19.72300 | ▼ -0.0159 | ▼ -0.0806 |
![]() | Som | 1 | KGS | 0.39100 | ▼ -0.0006 | ▼ -0.1535 |
![]() | Somoni | 1 | TJS | 3.05410 | ▼ -0.0054 | ▼ -0.1768 |
![]() | Special Drawing Rights | 1 | XDR | 37.74390 | ▼ -0.1014 | ▼ -0.2687 |
![]() | Swedish Krona | 1 | SEK | 3.20860 | ▲ 0.0010 | ▲ 0.0312 |
![]() | Swiss Franc | 1 | CHF | 27.06110 | ▲ 0.0121 | ▲ 0.0447 |
![]() | Uzbekistan Som | 1 | UZS | 0.00330 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Won | 1 | KRW | 0.02410 | ▼ -0.0002 | ▼ -0.8299 |
![]() | Yuan Renminbi | 1 | CNY | 4.05110 | ▼ -0.0158 | ▼ -0.3900 |
Rates provided for information purposes only