Продавец
+7(8
Показать телефоны
Менее 1 года на Allbiz
Условия гарантии
Технические характеристики
- Страна производительРоссия
- Вид центробежного насосаСекционный
- Способ установкиВертикальный
Описание
Центробежный конденсатный Е насос КсВ
Предназначены для перекачивания конденсата в пароводяных сетях тепловых электростанций, работающих на органическом топливе, а также для перекачивания воды в системах тепло - и водоснабжения.
Насосы КсВ — вертикальные, двухкорпусные, секционные, с внутренним корпусом (состоящим из ротора, статорных деталей, концевых уплотнений сальникового или торцового типа, подшипников), с приводом от электродвигателя.
№ | Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
1 | КсВ 90 - 155 | 90 | 155 | 3000 | 75 |
2 | КсВ 90 - 220 | 90 | 220 | 3000 | 110 |
3 | КсВ 120 - 85 | 120 | 85 | 3000 | 55 |
4 | КсВ 125 - 55 - 2 | 125 | 55 | 3000 | 30 |
5 | КсВ 125 - 55 - 2а | 125 | 45 | 3000 | 30 |
6 | КсВ 125 - 55 - 26 | 125 | 40 | 3000 | 30 |
7 | КсВ 125 - 55 - 26 | 125 | 70 | 3000 | 30 |
8 | КсВ 125 - 55 - 24 | 125 | 55 | 3000 | 30 |
9 | КсВ 125 - 55Э - 2.4 | 125 | 45 | 3000 | 30 |
10 | КсВ 125 - 556 - 2.4 | 125 | 40 | 3000 | 30 |
11 | КсВ 125 - 140 - 1 | 125 | 140 | 3000 | 75 |
12 | КсВ 125 - 140 - 2 | 125 | 140 | 3000 | 75 |
13 | КсВ 125 - 140 - 2а | 125 | 125 | 3000 | 75 |
14 | КсВ 125 - 140 - 26 | 125 | 100 | 3000 | 55 |
15 | КсВ 125 - 140 - 2.4 | 125 | 140 | 3000 | 75 |
16 | КсВ 125 - 140a - 2.4 | 125 | 125 | 3000 | 75 |
17 | КсВ 125 - 1406 - 2.4 | 125 | 100 | 3000 | 55 |
18 | КсВ 200 - 130 | 200 | 130 | 3000 | 110 |
19 | КсВ 200 - 130а | 200 | 115 | 3000 | 110 |
20 | КсВ 200 - 1306 | 200 | 3000 | 110 | |
21 | КсВ 200 - 220 | 200 | 220 | 1500 | 250 |
22 | КсВ 200 - 220 | 145 | 203,4 | 1500 | 132 |
23 | КсВ 200 - 220 | 200 | 180 | 1500 | 250 |
24 | КсВ 200 - 220 | 150 | 180 | 1500 | 132 |
25 | КсВ 200 - 220 | 180 | 220 | 1500 | 250 |
26 | КсВ 200 - 220 | 200 | 190 | 1500 | 160 |
27 | КсВ 200 - 220 - 1 | 200 | 220 | 1500 | 250 |
28 | КсВ 285 - 260 | 336 | 260 | 1500 | 400 |
29 | КсВ 285 - 260 - 1 | 335 | 238 | 1500 | 400 |
30 | КсВ 300 - 70 | 230 | 70 | 1000 | 75 |
31 | КсВ 320 - 85 | 320 | 85 | 1500 | 132 |
32 | КсВ 320 - 85 | 200 | 100 | 1500 | 132 |
33 | КсВ 320 - 125 | 320 | 125 | 1500 | 160 |
34 | КсВ 320 - 50/160 | 320 | 50/160 | 1500 | 315 |
35 | КсВ 320 - 160 - 2 | 320 | 160/100 | 1500 | 250 |
36 | КсВ 320 - 160 - 3 | 320 | 160/100 | 1500 | 250 |
37 | КсВ 320 - 160 - 4 | 320 | 160/100 | 1500 | 250 |
38 | КсВ 500 - 85 - 1 | 500 | 85 | 1000 | 200 |
39 | КсВ 500 - 85 - 1 | 475 | 115 | 1000 | 250 |
40 | КсВ 500 - 150 - 1 | 500 | 150 | 1500 | 315 |
41 | КсВ 500 - 220 - 1 | 500 | 220 | 1500 | 500 |
42 | КсВ 700 - 180 | 700 | 180 | 1500 | 500 |
43 | КсВ 700 - 210 | 700 | 210 | 1500 | 630 |
44 | КсВ 1000 - 95 | 1000 | 95 | 1000 | 400 |
45 | КсВ 1150 - 90 | 1150 | 90 | 1500 | 500 |
46 | КсВ 1150 - 90а | 925 | 90 | 1500 | 500 |
47 | КсВ 1250 - 45 | 1250 | 45 | 1500 | 250 |
50 | КсВ 1250 - 45а | 975 | 45 | 1500 | 250 |
51 | КсВ 1500 - 140 | 1500 | 140 | 1500 | 100 |
53 | КсВ 1600 - 90 | 1000 | 90 | 1000 | 630 |
Подобные товары компании
Связаться с продавцом
Центробежный конденсатный Е насос КсВ
